Далянь 10 дней/9 ночей (июль-сентябрь)
Далянь – это идеальный город для семейного отдыха. Это город в котором удивительным образом считаются прекрасный климат, современная архитектура и богатое наследие русской, японской и китайской культур. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Посетить аквапарк, посмотреть шоу дельфинов, увидеть диких животных в сафари-парке и весело провести отпуск можно в замечательном городе Далянь.
1 ДЕНЬ | Выезд из Владивостока автобусом на автопереход «Краскино» (время в пути 4 часа) с 5:00 до 7:30. Прибытие на автопереход. Прохождение пограничного и таможенного контроля. Отправление в Хуньчунь (время в пути 15 минут). Прибытие в Хуньчунь. Отъезд на электричке в 15:43 в Далянь (второй класс). Прибытие в Далянь в 22:31 . Трансфер в отель. Размещение в гостиницу. |
2-8 ДЕНЬ | Завтрак. Свободное время. |
9 ДЕНЬ | Завтрак. Сдача номеров. В 12:00 отправление электричкой в Хуньчунь в 07:45. Прибытие в 14:32. (Размещение в гостиницу 3*Уди (возможно заказать Синее небо за доплата 60 юаней /чел ). |
10 ДЕНЬ | Завтрак. Свободное время. Отправление во Владивосток. Конечная остановка автовокзал г. Владивостока. |
Стоимость тура в юанях оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты +6%:
10 дней /9 ночей
Отель «jin jiang3*» | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07-14.07 21.08-27.09 | 2414 | 2349 | 2339 | 2329 | 2845 | 2732 | 2590 | 2550 | ||
15.07-20.08 | 2654 | 2589 | 2579 | 2569 | 3144 | 3020 | 2864 | 2817 | ||
01.07-14.07 21.08-27.09 | 15.07-20.08 | |||||||||
одноместное плюс | 700 | 940 | ||||||||
реб без кровати минус | -509 | -749 | ||||||||
Отель «j1896железная 3*» | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | ||
01.07-14.07 21.08-28.09 | 2414 | 2349 | 2339 | 2329 | 2845 | 2732 | 2590 | 2550 | ||
15.07-20.08 | 2654 | 2589 | 2579 | 2569 | 3144 | 3020 | 2864 | 2817 | ||
01.07-14.07 21.08-28.09 | 15.07-20.08 | |||||||||
одноместное плюс | 700 | 940 | ||||||||
реб без кровати минус | -605 | -845 | ||||||||
Отель «Spring Hotel3*» | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | ||
01.07-29.09 | 2894 | 2829 | 2819 | 2809 | 3445 | 3308 | 3238 | 3183 | ||
01.07-29.09 | ||||||||||
одноместное плюс | 1180 | |||||||||
реб без кровати минус | -941 | |||||||||
Отель «Джун шень4*» | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | ||
01.07-10.07 | 2974 | 2909 | 2900 | 2890 | 3544 | 3404 | 3230 | 3173 | ||
11.07-20.08 | 3134 | 3069 | 3059 | 3049 | 3744 | 3596 | 3412 | 3350 | ||
21.08-29.09 | 2734 | 2669 | 2659 | 2649 | 3245 | 3116 | 2955 | 2906 | ||
01.07-10.07 | 11.07-20.08 | 21.08-29.09 | ||||||||
одноместное плюс | 1260 | 1420 | 1020 | |||||||
реб без кровати минус | -781 | -941 | -541 | |||||||
« Sun Moon Lake Hotel 4*» | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | ||
01.07-11.07 25.08-31.08 | 3294 | 3229 | 3219 | 3209 | 3944 | 3788 | 3609 | 3545 | ||
12.07-24.08 | 3654 | 3589 | 3579 | 3569 | 4394 | 4220 | 4102 | 3945 | ||
01.09-29.09 | 3054 | 2989 | 2979 | 2969 | 3645 | 3500 | 3335 | 3325 | ||
01.07-11.07 25.08-31.08 | 12.07-24.08 | 01.09-29.09 | ||||||||
одноместное плюс | 1580 | 1940 | 1340 | |||||||
реб без кровати минус | -1013 | -1373 | -773 | |||||||
Отель«Бохай4*» | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | ||
01.07-29.09 | 3094 | 3029 | 3019 | 3009 | 3694 | 3548 | 3381 | 3323 | ||
01.07-29.09 | ||||||||||
одноместное плюс | 1380 | |||||||||
реб без кровати минус | -981 | |||||||||
Отель«Централ плаза4*» | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | ||
01.07-31.08 | 3294 | 3229 | 3219 | 3209 | 3944 | 3788 | 3609 | 3545 | ||
01.09-29.09 | 2894 | 2829 | 2819 | 2809 | 3445 | 3308 | 3153 | 3100 | ||
01.07-31.08 | 01.09-29.09 | |||||||||
одноместное плюс | 1580 | 1180 | ||||||||
реб без кровати минус | -1021 | -621 | ||||||||
« MERCURE DALIAN CITY CENTRE4*» | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | ||
01.07-31.08 | 3374 | 3309 | 3300 | 3295 | 4045 | 3884 | 3701 | 3633 | ||
01.09-29.09 | 2974 | 2909 | 2900 | 2895 | 3544 | 3404 | 3244 | 3190 | ||
01.07-31.08 | 01.09-29.09 | |||||||||
одноместное плюс | 1660 | 1260 | ||||||||
реб без кровати минус | -1181 | -781 | ||||||||
«Holiday lnn Express Dalian City Center4**» | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | ||
01.07-31.08 | 3534 | 3469 | 3459 | 3449 | 4245 | 4076 | 3884 | 3811 | ||
01.09-29.09 | 2974 | 2909 | 2900 | 2895 | 3544 | 3404 | 3244 | 3190 | ||
01.07-31.08 | 01.09-29.09 | |||||||||
одноместное плюс | 1820 | 1260 | ||||||||
реб без кровати минус | -1341 | -781 | ||||||||
«Sweetland Hotel Dalian 5*» | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | ||
01.07-31.08 | 3374 | 3309 | 3300 | 3295 | 4045 | 3884 | 3701 | 3633 | ||
01.09-28.09 | 3174 | 3109 | 3100 | 3095 | 3794 | 3644 | 3473 | 3411 | ||
01.07-31.08 | 01.09-28.09 | |||||||||
одноместное плюс | 1660 | 1460 | ||||||||
реб без кровати минус | -1021 | -821 | ||||||||
«Grand Cypress Teda Dalian5*» | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | ||
01.07-29.09 | 4174 | 4109 | 4100 | 4095 | 5045 | 4844 | 4615 | 4523 | ||
01.07-29.09 | ||||||||||
одноместное плюс | 2460 | |||||||||
реб без кровати минус | -1805 |
Дополнительно оплачивается:
10 дней -3800 руб
Транспортный сбор 25 юаней!
Даты поездки : понедельник, среда, суббота, а так же возможно выезды ежедневно кроме воскресенья!
В стоимость тура входит
-Транспортное обслуживание по программе
-билеты на скоростную электричку 2 класс
-Проживание в гостинице
-Питание по программе , завтраки при гостинице, шведский стол
-Услуги гида переводчика на встречу-проводы