ТУРИСТИЧЕСКИЙ АВТОБУС!
| Первый день | Выезд из Владивостока автобусом на автопереход «Краскино» (время в пути 4-5 часов) с 2:00 до 7:30. Начальная остановка Баляева, сбор туристов со всех крупных остановок по пути следования автобуса. По пути следования одна техническая остановка в п.Барабаш. Прибытие на автопереход. Прохождение пограничного и таможенного контроля. Отправление в Хуньчунь (время в пути 15 минут). Прибытие в Хуньчунь. Размещение в выбранную гостиницу. Экскурсионная программа (за доплату). |
| Свободные дни | Завтрак. Экскурсионная программа Чайная церемония , Шелковая фабрика, Кулинарное шоу . Свободное время. Экскурсии за дополнительную плату https://dialognarodov.ru/kitaj/hunchun/hunchun-4-dnya-3-nochi/ |
| Последний день | Завтрак. Ориентировочно в 09:00 (время местное) выезд на автовокзал. Посадка в автобус. Отправление на автопереход. Прохождение пограничного и таможенного контроля. Отъезд во Владивосток. Прибытие во Владивосток на автовокзал. |
Стоимость тура на одного в двухместном номере: Рубли + Юани
(указана примерная стоимость , точная стоимость по курсу на день оплаты)
| Стоимость ОСЕНЬ 2025 | Примерная ИТОГОВАЯ стоимость в рублях с учетом страховки |
| 3 ДНЯ /2 НОЧИ ВТОРНИК, ПЯТНИЦА, СУББОТА | |
| Гостиница “Мандарин”, “Жемчужина Востока” | 5584 |
| Гостинца “Шенхао”, «БаоЕ” | 5980 |
| Гостиница “Уди” | 6100 |
| Гостинца “Минмен”, “ЦзинЮе”, “Цзя И”, “Фужуй” | 6220 |
| Гостиница “Евразия” | 6340 |
| Гостиница “Синее небо”, ” Цзи Хао”, “Квас” | 6460 |
| Гостиница “Вань Хао”, “Мария”, “7 дней”, “Цзя И” | 6700 |
| Гостиница “Цзиньцзянь”, “И цзин” | 7180 |
| Гостиница «Хантин”, “Вань цзянь”, “Старкай” | 7420 |
| Гостиница “Апельсин | 7660 |
| Гостиница ” Юайцзы”, “Туманган”, “Тисяй”, “Zmax или CHEERMAY HOTELS”, “Хилтон”, “Лифен” | 7900 |
| Гостиница “Ator” | 9100 |
| Ребенок без места в номере | 4600 |
| 4 ДНЯ / 3 НОЧИ ВТОРНИК, ПЯТНИЦА, СУББОТА | |
| Гостиница “Мандарин”, “Жемчужина Востока” | 6404 |
| Гостинца “Шенхао”, «БаоЕ” | 6920 |
| Гостиница “Уди” | 7100 |
| Гостинца “Минмен”, “ЦзинЮе”, “Цзя И”, “Фужуй” | 7280 |
| Гостиница “Евразия” | 7460 |
| Гостиница “Синее небо”, ” Цзи Хао”, “Квас” | 7640 |
| Гостиница “Вань Хао”, “Мария”, “7 дней”, “Цзя И” | 8000 |
| Гостиница “Цзиньцзянь”, “И цзин” | 8720 |
| Гостиница «Хантин”, “Вань цзянь”, “Старкай” | 9080 |
| Гостиница “Апельсин | 9440 |
| Гостиница ” Юайцзы”, “Туманган”, “Тисяй”, “Zmax или CHEERMAY HOTELS”, “Хилтон”, “Лифен” | 9800 |
| Гостиница “Ator” | 11600 |
| Ребенок без места в номере | 4700 |
| 5 ДНЕЙ/ 4 НОЧИ ВТОРНИК, ПЯТНИЦА, СУББОТА | |
| Гостиница “Мандарин”, “Жемчужина Востока” | 7224 |
| Гостинца “Шенхао”, «БаоЕ” | 7860 |
| Гостиница “Уди” | 8100 |
| Гостинца “Минмен”, “ЦзинЮе”, “Цзя И”, “Фужуй” | 8340 |
| Гостиница “Евразия” | 8580 |
| Гостиница “Синее небо”, ” Цзи Хао”, “Квас” | 8820 |
| Гостиница “Вань Хао”, “Мария”, “7 дней”, “Цзя И” | 9300 |
| Гостиница “Цзиньцзянь”, “И цзин” | 10260 |
| Гостиница «Хантин”, “Вань цзянь”, “Старкай” | 10740 |
| Гостиница “Апельсин | 11220 |
| Гостиница ” Юайцзы”, “Туманган”, “Тисяй”, “Zmax или CHEERMAY HOTELS”, “Хилтон”, “Лифен” | 11700 |
| Гостиница “Ator” | 14100 |
| Ребенок без места в номере | 4800 |
| 6 ДНЕЙ/ 5 НОЧЕЙ ВТОРНИК, ПЯТНИЦА, СУББОТА | |
| Гостиница “Мандарин”, “Жемчужина Востока” | 8044 |
| Гостинца “Шенхао”, «БаоЕ” | 8800 |
| Гостиница “Уди” | 9100 |
| Гостинца “Минмен”, “ЦзинЮе”, “Цзя И”, “Фужуй” | 9400 |
| Гостиница “Евразия” | 9700 |
| Гостиница “Синее небо”, ” Цзи Хао”, “Квас” | 10000 |
| Гостиница “Вань Хао”, “Мария”, “7 дней”, “Цзя И” | 10600 |
| Гостиница “Цзиньцзянь”, “И цзин” | 11800 |
| Гостиница «Хантин”, “Вань цзянь”, “Старкай” | 12400 |
| Гостиница “Апельсин | 13000 |
| Гостиница ” Юайцзы”, “Туманган”, “Тисяй”, “Zmax или CHEERMAY HOTELS”, “Хилтон”, “Лифен” | 13600 |
| Гостиница “Ator” | 16600 |
| Ребенок без места в номере | 4900 |
| 7 ДНЕЙ / 6 НОЧЕЙ ВТОРНИК, ПЯТНИЦА, СУББОТА | |
| Гостиница “Мандарин”, “Жемчужина Востока” | 8864 |
| Гостинца “Шенхао”, «БаоЕ” | 9740 |
| Гостиница “Уди” | 10100 |
| Гостинца “Минмен”, “ЦзинЮе”, “Цзя И”, “Фужуй” | 10460 |
| Гостиница “Евразия” | 10820 |
| Гостиница “Синее небо”, ” Цзи Хао”, “Квас” | 11180 |
| Гостиница “Вань Хао”, “Мария”, “7 дней”, “Цзя И” | 11900 |
| Гостиница “Цзиньцзянь”, “И цзин” | 13340 |
| Гостиница «Хантин”, “Вань цзянь”, “Старкай” | 14060 |
| Гостиница “Апельсин | 14780 |
| Гостиница ” Юайцзы”, “Туманган”, “Тисяй”, “Zmax или CHEERMAY HOTELS”, “Хилтон”, “Лифен” | 15500 |
| Гостиница “Ator” | 19100 |
| Ребенок без места в номере | 5000 |
| 8 ДНЕЙ / 7 НОЧЕЙ ВТОРНИК, ПЯТНИЦА, СУББОТА | |
| Гостиница “Мандарин”, “Жемчужина Востока” | 9684 |
| Гостинца “Шенхао”, «БаоЕ” | 10680 |
| Гостиница “Уди” | 11100 |
| Гостинца “Минмен”, “ЦзинЮе”, “Цзя И”, “Фужуй” | 11520 |
| Гостиница “Евразия” | 11940 |
| Гостиница “Синее небо”, ” Цзи Хао”, “Квас” | 12360 |
| Гостиница “Вань Хао”, “Мария”, “7 дней”, “Цзя И” | 13200 |
| Гостиница “Цзиньцзянь”, “И цзин” | 14880 |
| Гостиница «Хантин”, “Вань цзянь”, “Старкай” | 15720 |
| Гостиница “Апельсин | 16560 |
| Гостиница ” Юайцзы”, “Туманган”, “Тисяй”, “Zmax или CHEERMAY HOTELS”, “Хилтон”, “Лифен” | 17400 |
| Гостиница “Ator” | 21600 |
| Ребенок без места в номере | 5100 |
| 9 ДНЕЙ/8 НОЧЕЙ ВТОРНИК, ПЯТНИЦА, СУББОТА | |
| Гостиница “Мандарин”, “Жемчужина Востока” | 10504 |
| Гостинца “Шенхао”, «БаоЕ” | 11620 |
| Гостиница “Уди” | 12100 |
| Гостинца “Минмен”, “ЦзинЮе”, “Цзя И”, “Фужуй” | 12580 |
| Гостиница “Евразия” | 13060 |
| Гостиница “Синее небо”, ” Цзи Хао”, “Квас” | 13540 |
| Гостиница “Вань Хао”, “Мария”, “7 дней”, “Цзя И” | 14500 |
| Гостиница “Цзиньцзянь”, “И цзин” | 16420 |
| Гостиница «Хантин”, “Вань цзянь”, “Старкай” | 17380 |
| Гостиница “Апельсин | 18340 |
| Гостиница ” Юайцзы”, “Туманган”, “Тисяй”, “Zmax или CHEERMAY HOTELS”, “Хилтон”, “Лифен” | 19300 |
| Гостиница “Ator” | 24100 |
| Ребенок без места в номере | 5200 |
| 10 ДНЕЙ/9 НОЧЕЙ ВТОРНИК, ПЯТНИЦА, СУББОТА | |
| Гостиница “Мандарин”, “Жемчужина Востока” | 11324 |
| Гостинца “Шенхао”, «БаоЕ” | 12560 |
| Гостиница “Уди” | 13100 |
| Гостинца “Минмен”, “ЦзинЮе”, “Цзя И”, “Фужуй” | 13640 |
| Гостиница “Евразия” | 14180 |
| Гостиница “Синее небо”, ” Цзи Хао”, “Квас” | 14720 |
| Гостиница “Вань Хао”, “Мария”, “7 дней”, “Цзя И” | 15800 |
| Гостиница “Цзиньцзянь”, “И цзин” | 17960 |
| Гостиница «Хантин”, “Вань цзянь”, “Старкай” | 19040 |
| Гостиница “Апельсин | 20120 |
| Гостиница ” Юайцзы”, “Туманган”, “Тисяй”, “Zmax или CHEERMAY HOTELS”, “Хилтон”, “Лифен” | 21200 |
| Гостиница “Ator” | 26600 |
| Ребенок без места в номере | 5300 |
В стоимость тура входит:
Авто услуги по маршруту на туристическом, дополнительном автобусе
Проживание в гостинице: 2-х и 3-х местное размещение
Питание: завтрак (Ребенок без места в номере, при росте выше 120 см , доплачивает за завтраки на месте!)
Групповой список от 5 человек Услуги сопровождающих группу в РФ и КНР
Страховка
Бесплатные экскурсии: Чайная церемония , Шелковая фабрика, Кулинарное шоу
Дополнительно оплачиваются:25 ю – транспортный сбор на обратный выезд! (не зависимо от наличия багажа и ручной клади)
| Доплата за одноместное размещение с человека в сутки : | ||
| Отель | Юани | в Рублях |
| Гостиница “Мандарин”, “Жемчужина Востока” | 60 | 720 |
| Гостинца “Шенхао”, «БаоЕ” | 70 | 840 |
| Гостиница “Уди” | 75 | 1140 |
| Гостинца “Минмен”, “ЦзинЮе”, “Цзя И”, “Фужуй” | 80 | 1200 |
| Гостиница “Евразия” | 85 | 1020 |
| Гостиница “Синее небо”, ” Цзи Хао”, “Квас” | 90 | 1080 |
| Гостиница “Вань Хао”, “Мария”, “7 дней”, “Цзя И” | 100 | 1200 |
| Гостиница “Цзиньцзянь”, “И цзин” | 120 | 1440 |
| Гостиница «Хантин”, “Вань цзянь”, “Старкай” | 130 | 1560 |
| Гостиница “Апельсин | 140 | 1680 |
| Гостиница ” Юайцзы”, “Туманган”, “Тисяй”, “Zmax или CHEERMAY HOTELS”, “Хилтон”, “Лифен” | 150 | 1800 |
| Гостиница “Ator” | 200 | 2400 |




