ПРЯМОЙ АВИА РЕЙС
МАЙ-ИЮНЬ
ВЫЛЕТ ПО СРЕДАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ
1 день Сбор группы в аэропорту в 10 00 . Вылет в Далянь в 12 10 Прибытие в Далянь в 12 35 . Трансфер и размещение в отель.
2- 7 день Свободное время. Экскурсии по желанию за доп плату
8 день Сдача номера. Отъезд в аэропорт. Вылет во Владивосток в 7 00. Прибытие во Владивосток в 11 00
Стоимость тура:
Отель | Даты вылета | Стоимость на одного взрослого в двухместном номере | Доплата за одноместное | Ребенок без места с завтраком скидка |
Хантин3* | 27.04-04.05 | 41870 | 10290 | 8526 |
30.04-07.05 | 42920 | 11340 | 9576 | |
04.05-11.05 | 39560 | 7980 | 6216 | |
07.05-14.05 11.05-18.05 14.05-21.05 18.05-25.05 21.05-28.05 25.05-01.06 | 38440 | 6860 | 5096 | |
28.05-04.06 01.06-08.06 | 38930 | 7350 | 5586 | |
04.06-11.06 08.06-15.06 11.06-18.06 15.06-22.06 18.06-25.06 22.06-29.06 | 45300 | 7840 | 6076 | |
25.06-02.07 | 46280 | 8820 | 7056 | |
29.06-06.07 | 50200 | 12740 | 10976 | |
Dalian Bohai Pearl Hotel 4* НОМЕРА ПОСЛЕ РЕМОНТА | 27.04-04.05 | 44530 | 12950 | 9016 |
30.04-07.05 | 45860 | 14280 | 10388 | |
04.05-11.05 | 43270 | 11690 | 7742 | |
07.05-14.05 11.05-18.05 14.05-21.05 18.05-25.05 21.05-28.05 25.05-01.06 | 42360 | 10780 | 6860 | |
28.05-04.06 | 42780 | 11200 | 7252 | |
01.06-08.06 04.06-11.06 08.06-15.06 11.06-18.06 15.06-22.06 18.06-25.06 22.06-29.06 | 48940 | 11760 | 7840 | |
25.06-02.07 | 49360 | 12180 | 8232 | |
29.06-06.07 | 51040 | 13860 | 9940 | |
Holiday lnn Express Dalian City Center4* | 27.04-04.05 | 46700 | 15120 | 9408 |
30.04-07.05 | 49122 | 17542 | 11858 | |
04.05-11.05 | 46280 | 14700 | 9016 | |
07.05-14.05 11.05-18.05 14.05-21.05 18.05-25.05 21.05-28.05 25.05-01.06 | 44320 | 12740 | 7056 | |
28.05-04.06 | 44950 | 13370 | 7742 | |
01.06-08.06 04.06-11.06 08.06-15.06 11.06-18.06 15.06-22.06 18.06-25.06 22.06-29.06 | 51390 | 14210 | 8526 | |
25.06-02.07 | 51810 | 14630 | 8918 | |
29.06-06.07 | 53490 | 16310 | 10626 | |
Aloft Dalian5* | 27.04-04.05 | 52370 | 20790 | 14112 |
30.04-07.05 | 55940 | 24360 | 17738 | |
04.05-11.05 | 53280 | 21700 | 14966 | |
07.05-14.05 11.05-18.05 14.05-21.05 18.05-25.05 21.05-28.05 25.05-01.06 | 51180 | 19600 | 12936 | |
28.05-04.06 | 52230 | 20650 | 13986 | |
01.06-08.06 04.06-11.06 08.06-15.06 11.06-18.06 15.06-22.06 18.06-25.06 22.06-29.06 25.06-02.07 29.06-06.07 | 59230 | 22050 | 15386 | |
Hotel Nikko5* | 27.04-04.05 | 53700 | 22120 | 10850 |
30.04-07.05 | 57340 | 25760 | 14490 | |
04.05-11.05 | 51880 | 20300 | 9030 | |
07.05-14.05 11.05-18.05 14.05-21.05 18.05-25.05 21.05-28.05 25.05-01.06 | 48240 | 16660 | 5390 | |
28.05-04.06 | 50340 | 18760 | 7490 | |
01.06-08.06 04.06-11.06 08.06-15.06 11.06-18.06 15.06-22.06 18.06-25.06 22.06-29.06 25.06-02.07 29.06-06.07 | 59020 | 21560 | 10290 | |
Кемпинский5* | 27.04-04.05 | 62380 | 30800 | 14140 |
30.04-07.05 | 66580 | 35000 | 18340 | |
04.05-11.05 | 60280 | 28700 | 12040 | |
07.05-14.05 11.05-18.05 14.05-21.05 18.05-25.05 21.05-28.05 25.05-01.06 | 56080 | 24500 | 7840 | |
28.05-04.06 | 58180 | 26600 | 9940 | |
01.06-08.06 04.06-11.06 08.06-15.06 11.06-18.06 15.06-22.06 18.06-25.06 22.06-29.06 25.06-02.07 29.06-06.07 | 66860 | 29400 | 13720 | |
Spring Hotel 3* | 27.04-04.05 | 42920 | 11340 | 8596 |
30.04-07.05 | 43760 | 12180 | 9408 | |
04.05-11.05 | 41240 | 9660 | 6916 | |
07.05-14.05 11.05-18.05 14.05-21.05 18.05-25.05 21.05-28.05 25.05-01.06 28.05-04.06 | 40400 | 8820 | 6076 | |
01.06-08.06 04.06-11.06 08.06-15.06 11.06-18.06 15.06-22.06 18.06-25.06 22.06-29.06 | 46280 | 8820 | 6076 | |
25.06-02.07 | 46700 | 9240 | 6496 | |
29.06-06.07 | 48380 | 10920 | 8176 | |
BamBoo Hotel3* (с ремонтом) | 27.04-04.05 | 48380 | 16800 | 14644 |
30.04-07.05 | 52300 | 20720 | 18564 | |
04.05-11.05 | 46700 | 15120 | 12964 | |
07.05-14.05 11.05-18.05 14.05-21.05 18.05-25.05 21.05-28.05 | 45300 | 13720 | 11564 | |
25.05-01.06 | 45790 | 14210 | 12054 | |
28.05-04.06 | 46770 | 15190 | 13034 | |
01.06-08.06 | 52160 | 14700 | 12544 | |
04.06-11.06 08.06-15.06 11.06-18.06 15.06-22.06 18.06-25.06 22.06-29.06 25.06-02.07 29.06-06.07 | 51180 | 13720 | 11564 | |
NEW WENYUAN HOTEL 4* | 27.04-04.05 | 45020 | 13440 | 8736 |
30.04-07.05 | 48520 | 16940 | 12236 | |
04.05-11.05 | 45580 | 14000 | 9296 | |
07.05-14.05 11.05-18.05 14.05-21.05 18.05-25.05 21.05-28.05 25.05-01.06 28.05-04.06 | 43340 | 11760 | 7056 | |
01.06-08.06 04.06-11.06 08.06-15.06 11.06-18.06 15.06-22.06 18.06-25.06 22.06-29.06 | 49220 | 11760 | 7056 | |
25.06-02.07 | 49640 | 12180 | 7476 | |
29.06-06.07 | 51320 | 13860 | 9240 | |
CENTRAL PLAZA HOTEL4* | 27.04-04.05 | 46280 | 14700 | 8036 |
30.04-07.05 | 47120 | 15540 | 8876 | |
04.05-11.05 07.05-14.05 11.05-18.05 14.05-21.05 18.05-25.05 21.05-28.05 25.05-01.06 28.05-04.06 | 45300 | 13720 | 7056 | |
01.06-08.06 04.06-11.06 08.06-15.06 11.06-18.06 15.06-22.06 18.06-25.06 22.06-29.06 | 51180 | 13720 | 7056 | |
25.06-02.07 | 51880 | 14420 | 7756 | |
29.06-06.07 | 54680 | 17220 | 10542 | |
MERCURE DALIAN CITY CENTRE4* | 27.04-04.05 | 50480 | 18900 | 13216 |
30.04-07.05 | 51880 | 20300 | 14616 | |
04.05-11.05 | 47680 | 16100 | 10486 | |
07.05-14.05 11.05-18.05 14.05-21.05 18.05-25.05 21.05-28.05 25.05-01.06 | 46280 | 14700 | 9016 | |
28.05-04.06 | 47330 | 15750 | 10066 | |
01.06-08.06 04.06-11.06 08.06-15.06 11.06-18.06 15.06-22.06 18.06-25.06 22.06-29.06 | 54610 | 17150 | 11466 | |
25.06-02.07 | 54960 | 17500 | 11816 | |
29.06-06.07 | 56360 | 18900 | 13216 | |
FU RONG HOTEL4* | 27.04-04.05 | 46560 | 14980 | 8218 |
30.04-07.05 | 49500 | 17920 | 11158 | |
04.05-11.05 | 45860 | 14280 | 7518 | |
07.05-14.05 11.05-18.05 14.05-21.05 18.05-25.05 21.05-28.05 25.05-01.06 | 43340 | 11760 | 4998 | |
28.05-04.06 | 44180 | 12600 | 5838 | |
01.06-08.06 04.06-11.06 08.06-15.06 11.06-18.06 15.06-22.06 18.06-25.06 22.06-29.06 | 51180 | 13720 | 6958 | |
25.06-02.07 | 51740 | 14280 | 7518 | |
29.06-06.07 | 53980 | 16520 | 9772 | |
SUN MOON LAKEHOTEL4* | 27.04-04.05 | 47260 | 15680 | 8918 |
30.04-07.05 | 50830 | 19250 | 12488 | |
04.05-11.05 | 47680 | 16100 | 9338 | |
07.05-14.05 11.05-18.05 14.05-21.05 18.05-25.05 21.05-28.05 25.05-01.06 28.05-04.06 | 45300 | 13720 | 6958 | |
01.06-08.06 04.06-11.06 08.06-15.06 11.06-18.06 15.06-22.06 18.06-25.06 22.06-29.06 | 51180 | 13720 | 6958 | |
25.06-02.07 | 51320 | 13860 | 7098 | |
29.06-06.07 | 51880 | 14420 | 7658 | |
Sweetland Hotel Dalian5* | 27.04-04.05 | 53280 | 21700 | 14056 |
30.04-07.05 | 55030 | 23450 | 15806 | |
04.05-11.05 | 50830 | 19250 | 11606 | |
07.05-14.05 11.05-18.05 14.05-21.05 18.05-25.05 21.05-28.05 25.05-01.06 28.05-04.06 | 48730 | 17150 | 9506 | |
01.06-08.06 04.06-11.06 08.06-15.06 11.06-18.06 15.06-22.06 18.06-25.06 22.06-29.06 | 54610 | 17150 | 9506 | |
25.06-02.07 | 55660 | 18200 | 10556 | |
29.06-06.07 | 59860 | 22400 | 14756 | |
Fraser Suites Dalian5* | 27.04-04.05 | 57830 | 26250 | 17626 |
30.04-07.05 | 60980 | 29400 | 20776 | |
04.05-11.05 | 58180 | 26600 | 17976 | |
07.05-14.05 11.05-18.05 14.05-21.05 18.05-25.05 21.05-28.05 25.05-01.06 28.05-04.06 | 56080 | 24500 | 15876 | |
01.06-08.06 04.06-11.06 08.06-15.06 11.06-18.06 15.06-22.06 18.06-25.06 22.06-29.06 | 64410 | 26950 | 18326 | |
25.06-02.07 | 60560 | 23100 | 14476 | |
29.06-06.07 | 73160 | 35700 | 27020 | |
INTERCONTINENTAL DALIAN5* | 27.04-04.05 | 67980 | 36400 | 18270 |
30.04-07.05 | 70430 | 38850 | 20720 | |
04.05-11.05 | 62380 | 30800 | 12684 | |
07.05-14.05 11.05-18.05 14.05-21.05 18.05-25.05 21.05-28.05 25.05-01.06 | 60980 | 29400 | 11270 | |
28.05-04.06 | 63080 | 31500 | 13370 | |
01.06-08.06 04.06-11.06 08.06-15.06 11.06-18.06 15.06-22.06 18.06-25.06 22.06-29.06 | 71760 | 34300 | 16170 | |
25.06-02.07 | 74560 | 37100 | 18970 | |
29.06-06.07 | 87160 | 49700 | 31500 | |
Приморье 3* | 07.05-14.05 11.05-18.05 14.05-21.05 18.05-25.05 21.05-28.05 25.05-01.06 28.05-04.06 | 44320 | 12740 | 9996 |
01.06-08.06 04.06-11.06 08.06-15.06 11.06-18.06 15.06-22.06 18.06-25.06 22.06-29.06 | 50200 | 12740 | 9996 | |
25.06-02.07 | 50830 | 13370 | 10626 | |
29.06-06.07 | 53350 | 15890 | 13146 | |
sea horizon hotel4* | 02.04-09.04 06.04-13.04 09.04-16.04 13.04-20.04 16.04-23.04 20.04-27.04 23.04-30.04 | 41870 | 10290 | 7350 |
27.04-04.05 | 46910 | 15330 | 12390 | |
30.04-07.05 | 48870 | 17290 | 14350 | |
04.05-11.05 | 44390 | 12810 | 9870 | |
07.05-14.05 11.05-18.05 14.05-21.05 18.05-25.05 21.05-28.05 25.05-01.06 | 42850 | 11270 | 8330 | |
28.05-04.06 | 44530 | 12950 | 10010 | |
01.06-08.06 04.06-11.06 08.06-15.06 11.06-18.06 15.06-22.06 18.06-25.06 22.06-29.06 | 52650 | 15190 | 12250 | |
25.06-02.07 | 53420 | 15960 | 13020 | |
29.06-06.07 | 56500 | 19040 | 16100 |
В стоимость тура входит:
-авиаперелет (багаж 23 кг)
-групповая виза (от 5 человек)
-страховка
-проживание с завтраками
-русскоговорящий гид на встречу-проводы
Необходимые документы:
– Загранпаспорт
– Детям до 18 лет, выезжающим за рубеж, при себе необходимо иметь свидетельство о рождении.– Детям до 18 лет, выезжающим без сопровождения родителей, необходимо иметь нотариально заверенное согласие родителей на сопровождение ребенка руководителем группы или другим сопровождающ