ПРЯМОЙ АВИА РЕЙС
Июль-Октябрь
ВЫЛЕТ ПО СРЕДАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ
1 день Сбор группы в аэропорту в 10 00 . Вылет в Далянь в 12 10 Прибытие в Далянь в 12 35 . Трансфер и размещение в отель.
2- 7 день Свободное время. Экскурсии по желанию за доп плату
8 день Сдача номера. Отъезд в аэропорт. Вылет во Владивосток в 7 00. Прибытие во Владивосток в 11 00
Стоимость тура:
Отель | Даты вылета | Стоимость на одного взрослого в двухместном номере | Доплата за одноместное | Ребенок без места с завтраком скидка |
Хантин 3* | 02.07-09.07 06.07-13.07 09.07-16.07 13.07-20.07 16.07-23.07 20.07-27.07 23.07-30.07 27.07-03.08 30.07-06.08 03.08-10.08 06.08-13.08 10.08-17.08 13.08-20.08 17.08-24.08 20.08-27.08 24.08-31.08 | 51160 | 14700 | 12936 |
27.08-03.09 | 48920 | 12460 | 10696 | |
31.08-07.09 | 44440 | 7980 | 6216 | |
03.09-10.09 07.09-14.09 10.09-17.09 14.09-21.09 17.09-24.09 21.09-28.09 24.09-01.10 08.10-15.10 12.10-19.10 15.10-22.10 | 37720 | 6860 | 5096 | |
28.09-05.10 | 42200 | 11340 | 9576 | |
01.10-08.10 | 44440 | 13580 | 11816 | |
05.10-12.10 | 39960 | 9100 | 7336 | |
Dalian Bohai Pearl Hotel 4* НОМЕРА ПОСЛЕ РЕМОНТА | 02.07-09.07 06.07-13.07 09.07-16.07 24.08-31.08 | 51160 | 14700 | 10780 |
13.07-20.07 17.08-24.08 | 53960 | 17500 | 13580 | |
16.07-23.07 20.07-27.07 23.07-30.07 27.07-03.08 30.07-06.08 03.08-10.08 06.08-13.08 10.08-17.08 13.08-20.08 20.08-27.08 | 56060 | 19600 | 15680 | |
27.08-03.09 | 50320 | 13860 | 9940 | |
31.08-07.09 | 48640 | 12180 | 8260 | |
03.09-10.09 07.09-14.09 10.09-17.09 14.09-21.09 17.09-24.09 21.09-28.09 24.09-01.10 | 42620 | 11760 | 7840 | |
28.09-05.10 | 47100 | 16240 | 12320 | |
01.10-08.10 | 48220 | 17360 | 13440 | |
05.10-12.10 | 42060 | 11200 | 7280 | |
08.10-15.10 12.10-19.10 15.10-22.10 | 40660 | 9800 | 5880 | |
Holiday lnn Express Dalian City Center4* | 02.07-09.07 | 53610 | 17150 | 11466 |
06.07-13.07 | 54310 | 17850 | 12166 | |
09.07-16.07 | 55360 | 18900 | 13216 | |
13.07-20.07 | 56760 | 20300 | 14588 | |
16.07-23.07 | 57810 | 21350 | 15666 | |
20.07-27.07 23.07-30.07 27.07-03.08 30.07-06.08 03.08-10.08 06.08-13.08 10.08-17.08 13.08-20.08 17.08-24.08 | 58510 | 22050 | 16366 | |
20.08-27.08 | 55150 | 18690 | 13006 | |
24.08-03.09 31.08-07.09 | 50670 | 14210 | 8526 | |
03.09-10.09 07.09-14.09 10.09-17.09 14.09-21.09 17.09-24.09 21.09-28.09 24.09-01.10 | 50670 | 14210 | 8526 | |
28.09-05.10 | 55150 | 18690 | 13006 | |
01.10-08.10 | 55850 | 19390 | 13706 | |
05.10-12.10 | 50530 | 14070 | 8386 | |
08.10-15.10 12.10-19.10 15.10-22.10 | 49200 | 12740 | 7056 | |
Aloft Dalian5* | 02.07-09.07 24.08-03.09 31.08-07.09 | 58510 | 22050 | 15386 |
09.07-16.07 20.08-27.08 | 62360 | 25900 | 19180 | |
13.07-20.07 16.07-23.07 20.07-27.07 23.07-30.07 27.07-03.08 30.07-06.08 03.08-10.08 06.08-13.08 10.08-17.08 13.08-20.08 | 63900 | 27440 | 20776 | |
24.08-31.08 | 59280 | 22820 | 16156 | |
03.09-10.09 07.09-14.09 10.09-17.09 14.09-21.09 17.09-24.09 21.09-28.09 24.09-01.10 | 58510 | 22050 | 15386 | |
28.09-05.10 | 61310 | 24850 | 18186 | |
01.10-08.10 | 60750 | 24290 | 17626 | |
05.10-12.10 | 55430 | 18970 | 12306 | |
08.10-15.10 12.10-19.10 15.10-22.10 | 54100 | 17640 | 10976 | |
Hotel Nikko5* | 02.07-09.07 | 58020 | 21560 | 10290 |
06.07-13.07 | 58580 | 22120 | 10850 | |
09.07-16.07 27.08-03.09 | 60260 | 23800 | 12530 | |
13.07-20.07 16.07-23.07 20.07-27.07 23.07-30.07 27.07-03.08 30.07-06.08 03.08-10.08 06.08-13.08 10.08-17.08 13.08-20.08 24.08-31.08 | 61940 | 25480 | 14210 | |
31.08-07.09 | 56900 | 20440 | 9170 | |
03.09-10.09 07.09-14.09 10.09-17.09 14.09-21.09 17.09-24.09 21.09-28.09 24.09-01.10 | 58020 | 21560 | 10290 | |
28.09-05.10 | 61660 | 25200 | 13930 | |
01.10-08.10 | 65860 | 29400 | 18130 | |
05.10-12.10 | 59140 | 22680 | 11410 | |
08.10-15.10 12.10-19.10 15.10-22.10 | 54100 | 17640 | 6370 | |
Кемпинский 5* | 02.07-09.07 06.07-13.07 09.07-16.07 13.07-20.07 16.07-23.07 20.07-27.07 23.07-30.07 27.07-03.08 30.07-06.08 03.08-10.08 06.08-13.08 10.08-17.08 13.08-20.08 17.08-24.08 20.08-27.08 24.08-31.08 27.08-03.09 31.08-07.09 | 65860 | 29400 | 12740 |
03.09-10.09 07.09-14.09 10.09-17.09 14.09-21.09 17.09-24.09 21.09-28.09 24.09-01.10 | 65860 | 29400 | 12740 | |
28.09-05.10 | 71460 | 35000 | 18340 | |
01.10-08.10 | 73560 | 37100 | 20440 | |
05.10-12.10 | 65160 | 28700 | 12040 | |
08.10-15.10 12.10-19.10 15.10-22.10 | 60960 | 24500 | 7840 | |
Spring Hotel 3* | 02.07-09.07 06.07-13.07 09.07-16.07 24.08-31.08 | 48220 | 11760 | 9016 |
16.07-23.07 20.07-27.07 23.07-30.07 27.07-03.08 30.07-06.08 03.08-10.08 06.08-13.08 10.08-17.08 13.08-20.08 | 51160 | 14700 | 11956 | |
13.07-20.07 17.08-24.08 | 49900 | 13440 | 10696 | |
20.08-27.08 | 48640 | 12180 | 9436 | |
27.08-03.09 | 47380 | 10920 | 8176 | |
31.08-07.09 | 45700 | 9240 | 6496 | |
03.09-10.09 07.09-14.09 10.09-17.09 14.09-21.09 17.09-24.09 21.09-28.09 24.09-01.10 05.10-12.10 08.10-15.10 12.10-19.10 15.10-22.10 | 6500 | 0 | 0 | |
6500 | 0 | 0 | ||
6500 | 0 | 0 | ||
45280 | 8820 | 6076 | ||
28.09-05.10 01.10-08.10 | 48640 | 12180 | 9436 | |
BamBoo Hotel3* (с ремонтом) | 02.07-09.07 24.08-31.08 | 50180 | 13720 | 11564 |
06.07-13.07 | 53540 | 17080 | 14924 | |
09.07-16.07 | 58580 | 22120 | 19964 | |
13.07-20.07 16.07-23.07 20.07-27.07 23.07-30.07 27.07-03.08 30.07-06.08 03.08-10.08 06.08-13.08 10.08-17.08 13.08-20.08 | 61940 | 25480 | 23324 | |
17.08-24.08 | 58300 | 21840 | 19684 | |
20.08-27.08 | 52840 | 16380 | 14224 | |
27.08-03.09 31.08-07.09 | 49200 | 12740 | 10584 | |
03.09-10.09 07.09-14.09 10.09-17.09 14.09-21.09 17.09-24.09 21.09-28.09 | 43600 | 12740 | 10584 | |
24.09-01.10 | 48220 | 17360 | 15204 | |
28.09-05.10 | 54380 | 23520 | 21364 | |
01.10-08.10 | 50320 | 19460 | 17304 | |
05.10-12.10 | 42200 | 11340 | 9184 | |
08.10-15.10 12.10-19.10 15.10-22.10 | 40170 | 9310 | 7154 | |
NEW WENYUAN HOTEL4* | 02.07-09.07 06.07-13.07 | 51160 | 14700 | 9996 |
09.07-16.07 24.08-31.08 | 51860 | 15400 | 10696 | |
13.07-20.07 20.08-27.08 | 54660 | 18200 | 13496 | |
16.07-23.07 20.07-27.07 23.07-30.07 27.07-03.08 30.07-06.08 03.08-10.08 06.08-13.08 10.08-17.08 13.08-20.08 17.08-24.08 | 56060 | 19600 | 14896 | |
27.08-03.09 | 50320 | 13860 | 9156 | |
31.08-07.09 | 48640 | 12180 | 7420 | |
03.09-10.09 07.09-14.09 10.09-17.09 14.09-21.09 17.09-24.09 21.09-28.09 24.09-01.10 08.10-15.10 12.10-19.10 15.10-22.10 | 42620 | 11760 | 7056 | |
28.09-05.10 | 47100 | 16240 | 11536 | |
01.10-08.10 | 47520 | 16660 | 11956 | |
05.10-12.10 | 43600 | 12740 | 8036 | |
CENTRAL PLAZA HOTEL4* | 02.07-09.07 06.07-13.07 | 55080 | 18620 | 11956 |
09.07-16.07 | 55220 | 18760 | 12096 | |
13.07-20.07 | 55780 | 19320 | 12656 | |
16.07-23.07 20.07-27.07 23.07-30.07 27.07-03.08 30.07-06.08 03.08-10.08 06.08-13.08 | 56060 | 19600 | 12936 | |
10.08-17.08 | 55920 | 19460 | 12796 | |
13.08-20.08 | 55500 | 19040 | 12376 | |
17.08-24.08 20.08-27.08 24.08-31.08 | 55080 | 18620 | 11956 | |
27.08-03.09 | 53680 | 17220 | 10556 | |
31.08-07.09 | 50880 | 14420 | 7756 | |
03.09-10.09 07.09-14.09 10.09-17.09 14.09-21.09 17.09-24.09 21.09-28.09 24.09-01.10 | 44580 | 13720 | 7056 | |
28.09-05.10 | 47380 | 16520 | 9856 | |
01.10-08.10 | 47520 | 16660 | 9996 | |
05.10-12.10 | 43600 | 12740 | 6076 | |
08.10-15.10 12.10-19.10 15.10-22.10 | 42620 | 11760 | 5096 | |
MERCURE DALIAN CITY CENTRE4* | 02.07-09.07 06.07-13.07 24.08-31.08 | 56060 | 19600 | 13916 |
09.07-16.07 20.08-27.08 | 57110 | 20650 | 14966 | |
13.07-20.07 | 61310 | 24850 | 19166 | |
16.07-23.07 20.07-27.07 23.07-30.07 27.07-03.08 30.07-06.08 03.08-10.08 06.08-13.08 10.08-17.08 13.08-20.08 | 63410 | 26950 | 21266 | |
17.08-24.08 | 60260 | 23800 | 18116 | |
27.08-03.09 | 54380 | 17920 | 12236 | |
31.08-07.09 | 51020 | 14560 | 8876 | |
03.09-10.09 07.09-14.09 10.09-17.09 14.09-21.09 17.09-24.09 21.09-28.09 24.09-01.10 | 44580 | 13720 | 8036 | |
28.09-05.10 | 44020 | 13160 | 7476 | |
01.10-08.10 | 55360 | 24500 | 18816 | |
05.10-12.10 | 48640 | 17780 | 12096 | |
08.10-15.10 12.10-19.10 15.10-22.10 | 43600 | 12740 | 7056 | |
FU RONG HOTEL4* | 02.07-09.07 06.07-13.07 | 54100 | 17640 | 10878 |
09.07-16.07 24.08-31.08 | 54520 | 18060 | 11298 | |
13.07-20.07 20.08-27.08 | 56200 | 19740 | 12978 | |
16.07-23.07 20.07-27.07 23.07-30.07 27.07-03.08 30.07-06.08 03.08-10.08 06.08-13.08 13.08-20.08 17.08-24.08 | 57040 | 20580 | 13818 | |
27.08-03.09 | 52700 | 16240 | 9478 | |
31.08-07.09 | 49900 | 13440 | 6678 | |
03.09-10.09 07.09-14.09 10.09-17.09 14.09-21.09 17.09-24.09 21.09-28.09 24.09-01.10 | 43600 | 12740 | 5978 | |
28.09-05.10 | 48080 | 17220 | 10458 | |
01.10-08.10 | 50180 | 19320 | 12558 | |
05.10-12.10 | 45140 | 14280 | 7518 | |
08.10-15.10 12.10-19.10 15.10-22.10 | 42620 | 11760 | 4998 | |
SUN MOON LAKEHOTEL4* | 02.07-09.07 24.08-31.08 | 51160 | 14700 | 7938 |
06.07-13.07 | 53260 | 16800 | 10038 | |
09.07-16.07 | 56410 | 19950 | 13188 | |
13.07-20.07 16.07-23.07 20.07-27.07 23.07-30.07 27.07-03.08 30.07-06.08 03.08-10.08 06.08-13.08 10.08-17.08 13.08-20.08 | 58510 | 22050 | 15288 | |
17.08-24.08 | 55360 | 18900 | 12138 | |
20.08-27.08 | 52210 | 15750 | 8988 | |
27.08-03.09 | 50880 | 14420 | 7658 | |
31.08-07.09 | 51020 | 14560 | 7798 | |
03.09-10.09 07.09-14.09 10.09-17.09 14.09-21.09 17.09-24.09 21.09-28.09 24.09-01.10 | 44580 | 13720 | 6958 | |
28.09-05.10 | 49340 | 18480 | 11718 | |
01.10-08.10 | 49690 | 18830 | 12068 | |
05.10-12.10 | 43250 | 12390 | 5628 | |
08.10-15.10 12.10-19.10 15.10-22.10 | 41640 | 10780 | 4018 | |
Sweetland Hotel Dalian5* | 02.07-09.07 06.07-13.07 09.07-16.07 13.07-20.07 16.07-23.07 20.07-27.07 23.07-30.07 27.07-03.08 30.07-06.08 03.08-10.08 06.08-13.08 10.08-17.08 13.08-20.08 17.08-24.08 20.08-27.08 24.08-31.08 | 60960 | 24500 | 16856 |
27.08-03.09 | 58860 | 22400 | 14756 | |
31.08-07.09 | 54660 | 18200 | 10556 | |
03.09-10.09 07.09-14.09 10.09-17.09 14.09-21.09 17.09-24.09 21.09-28.09 | 48010 | 17150 | 9506 | |
24.09-01.10 | 51160 | 20300 | 12656 | |
28.09-05.10 | 55360 | 24500 | 16856 | |
01.10-08.10 | 53960 | 23100 | 15456 | |
05.10-12.10 | 48360 | 17500 | 9856 | |
08.10-15.10 12.10-19.10 15.10-22.10 | 45560 | 14700 | 7056 | |
Fraser Suites Dalian5* | 02.07-09.07 06.07-13.07 09.07-16.07 13.07-20.07 16.07-23.07 20.07-27.07 23.07-30.07 27.07-03.08 30.07-06.08 03.08-10.08 06.08-13.08 10.08-17.08 13.08-20.08 17.08-24.08 20.08-27.08 24.08-31.08 | 75660 | 39200 | 30576 |
27.08-03.09 | 72160 | 35700 | 27076 | |
31.08-07.09 | 65160 | 28700 | 20076 | |
03.09-10.09 07.09-14.09 10.09-17.09 14.09-21.09 17.09-24.09 21.09-28.09 24.09-01.10 | 57810 | 26950 | 18326 | |
28.09-05.10 | 64810 | 33950 | 25326 | |
01.10-08.10 | 67610 | 36750 | 28126 | |
05.10-12.10 | 55360 | 24500 | 15876 | |
08.10-15.10 12.10-19.10 15.10-22.10 | 52910 | 22050 | 13426 | |
INTERCONTINENTAL DALIAN5* | 02.07-09.07 06.07-13.07 09.07-16.07 13.07-20.07 16.07-23.07 20.07-27.07 23.07-30.07 27.07-03.08 30.07-06.08 03.08-10.08 06.08-13.08 10.08-17.08 13.08-20.08 17.08-24.08 20.08-27.08 24.08-31.08 | 95260 | 58800 | 40670 |
27.08-03.09 | 88260 | 51800 | 33670 | |
31.08-07.09 | 74260 | 37800 | 19670 | |
03.09-10.09 07.09-14.09 10.09-17.09 14.09-21.09 17.09-24.09 21.09-28.09 24.09-01.10 | 65160 | 34300 | 16170 | |
28.09-05.10 | 6500 | 0 | 0 | |
01.10-08.10 | 6500 | 0 | 0 | |
05.10-12.10 | 6500 | 0 | 0 | |
08.10-15.10 12.10-19.10 15.10-22.10 | 60260 | 29400 | 11270 | |
Приморье3* | 02.07-09.07 06.07-13.07 24.08-31.08 | 53610 | 17150 | 14406 |
09.07-16.07 20.08-27.08 | 54170 | 17710 | 14966 | |
13.07-20.07 | 56410 | 19950 | 17206 | |
16.07-23.07 20.07-27.07 23.07-30.07 27.07-03.08 30.07-06.08 03.08-10.08 06.08-13.08 10.08-17.08 13.08-20.08 | 57530 | 21070 | 18326 | |
17.08-24.08 | 55850 | 19390 | 16646 | |
27.08-03.09 | 52350 | 15890 | 13146 | |
31.08-07.09 | 49830 | 13370 | 10626 | |
03.09-10.09 07.09-14.09 10.09-17.09 14.09-21.09 17.09-24.09 21.09-28.09 24.09-01.10 08.10-15.10 12.10-19.10 15.10-22.10 | 43600 | 12740 | 10976 | |
28.09-05.10 | 48360 | 17500 | 15736 | |
01.10-08.10 | 49550 | 18690 | 16926 | |
05.10-12.10 | 44790 | 13930 | 12166 | |
sea horizon hotel4* | 02.07-09.07 06.07-13.07 09.07-16.07 24.08-31.08 | 57040 | 20580 | 17640 |
13.07-20.07 17.08-24.08 | 58720 | 22260 | 19320 | |
16.07-23.07 20.07-27.07 23.07-30.07 27.07-03.08 30.07-06.08 03.08-10.08 06.08-13.08 10.08-17.08 13.08-20.08 | 59980 | 23520 | 20580 | |
20.08-27.08 | 57460 | 21000 | 18060 | |
27.08-03.09 | 55640 | 19180 | 16240 | |
31.08-07.09 | 52840 | 16380 | 13440 | |
03.09-10.09 07.09-14.09 10.09-17.09 14.09-21.09 17.09-24.09 21.09-28.09 24.09-01.10 | 46540 | 15680 | 12740 | |
28.09-05.10 | 50180 | 19320 | 16380 | |
01.10-08.10 | 51580 | 20720 | 17780 | |
05.10-12.10 | 46260 | 15400 | 12460 | |
08.10-15.10 12.10-19.10 15.10-22.10 | 43600 | 12740 | 9800 |
В стоимость тура входит:
-авиаперелет (багаж 23 кг)
-групповая виза (от 5 человек)
-страховка
-проживание с завтраками
-русскоговорящий гид на встречу-проводы
Необходимые документы:
– Загранпаспорт
– Детям до 18 лет, выезжающим за рубеж, при себе необходимо иметь свидетельство о рождении.– Детям до 18 лет, выезжающим без сопровождения родителей, необходимо иметь нотариально заверенное согласие родителей на сопровождение ребенка руководителем группы или другим со