ПРЯМОЙ АВИА РЕЙС
ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
1 день Сбор группы в аэропорту в 10 00 . Вылет в Далянь в 12 10 Прибытие в Далянь в 12 35 . Трансфер и размещение в отель.
2- 7 день Завтрак. Свободное время. Экскурсии по желанию за доп плату
8 день Сдача номера. Отъезд в аэропорт. Вылет во Владивосток в 7 00. Прибытие во Владивосток в 11 00
Стоимость тура:
| Название отеля | Месяц | Взрослый в двухместном номере | Доплата за одноместное размещение | Скидка на ребенка до 12 лет , без места в номере |
| BamBoo Hotel3* | 29.03-05.04 | 40556 | 5796 | 3948 |
| 01.04-08.04 05.04-12.04 08.04-15.04 12.04-19.04 15.04-22.04 19-04-26.04 22.04-29.04 | 36956 | 5796 | 3948 | |
| 26.04-03.05 | 40232 | 9072 | 7224 | |
| 29.04-06.05 | 42080 | 10920 | 9072 | |
| 03.05-10.05 | 39560 | 8400 | 6552 | |
| 06.05-13.05 10.05-17.05 13.05-20.05 17.05-24.05 20.05-27.05 24.05-31.05 27.05-03.06 | 37880 | 6720 | 4872 | |
| 31.05-07.06 | 41732 | 6972 | 5124 | |
| 03.06-10.06 | 42488 | 7728 | 5880 | |
| 07.06-14.06 10.06-17.06 14.06-21.06 17.06-24.06 21.06-28.06 24.06-01.07 | 43160 | 8400 | 6552 | |
| 28.06-05.07 01.07-08.07 05.07-12.07 08.07-15.07 | 45560 | 8400 | 6552 | |
| 12.07-19.07 | 48332 | 11172 | 9324 | |
| 15.07-22.07 | 51020 | 13860 | 12012 | |
| 19.07-26.07 22.07-29.07 26.07-02.08 29.07-05.08 02.08-09.08 05.08-12.08 09.08-16.08 12.08-19.08 | 51860 | 14700 | 12852 | |
| 16.08-23.08 | 50768 | 13608 | 11760 | |
| 19.08-26.08 | 47324 | 10164 | 8316 | |
| 23.08-30.08 26.08-02.09 30.08-06.09 | 43880 | 6720 | 4872 | |
| 02.09-09.09 06.09-13.09 09.09-16.09 13.09-20.09 16.09-23.09 20.09-27.09 | 40280 | 6720 | 4872 | |
| 23.09-30.09 | 42632 | 9072 | 7224 | |
| 27.09-04.10 | 47168 | 13608 | 11760 | |
| 30.09-07.10 | 46832 | 13272 | 11424 | |
| 04.10-11.10 | 40784 | 7224 | 5376 | |
| 07.10-14.10 11.10-18.10 14.10-21.10 | 37760 | 4200 | 2352 | |
| Spring Hotel 3* | 29.03-05.04 | 40808 | 6048 | 3696 |
| 01.04-08.04 05.04-12.04 08.04-15.04 12.04-19.04 15.04-22.04 19-04-26.04 22.04-29.04 06.05-13.05 10.05-17.05 13.05-20.05 17.05-24.05 20.05-27.05 24.05-31.05 | 37880 | 6720 | 4368 | |
| 26.04-03.05 03.05-10.05 | 39812 | 8652 | 6300 | |
| 29.04-06.05 | 41744 | 10584 | 8232 | |
| 27.05-03.06 | 38300 | 7140 | 4788 | |
| 31.05-07.06 | 42236 | 7476 | 5124 | |
| 03.06-10.06 07.06-14.06 10.06-17.06 14.06-21.06 17.06-24.06 21.06-28.06 24.06-01.07 | 42320 | 7560 | 5208 | |
| 28.06-05.07 | 46232 | 9072 | 6720 | |
| 01.07-08.07 05.07-12.07 08.07-15.07 | 47240 | 10080 | 7728 | |
| 12.07-19.07 | 48752 | 11592 | 9240 | |
| 15.07-22.07 | 50180 | 13020 | 10668 | |
| 19.07-26.07 22.07-29.07 26.07-02.08 29.07-05.08 02.08-09.08 05.08-12.08 09.08-16.08 12.08-19.08 | 50600 | 13440 | 11088 | |
| 16.08-23.08 | 49676 | 12516 | 10164 | |
| 19.08-26.08 | 48248 | 11088 | 8736 | |
| 23.08-30.08 | 47240 | 10080 | 7728 | |
| 26.08-02.09 | 46904 | 9744 | 7392 | |
| 30.08-06.09 | 45476 | 8316 | 5964 | |
| 02.09-09.09 06.09-13.09 09.09-16.09 13.09-20.09 16.09-23.09 20.09-27.09 23.09-30.09 07.10-14.10 11.10-18.10 14.10-21.10 | 41120 | 7560 | 5208 | |
| 27.09-04.10 | 43640 | 10080 | 7728 | |
| 30.09-07.10 | 44480 | 10920 | 8568 | |
| 04.10-11.10 | 41960 | 8400 | 6048 | |
| Hanting 3*(ж/д вокзал) | 29.03-05.04 | 41360 | 6636 | 4536 |
| 01.04-08.04 | 38300 | 7140 | 5040 | |
| 05.04-12.04 | 37796 | 6636 | 4536 | |
| 08.04-15.04 12.04-19.04 15.04-22.04 19-04-26.04 22.04-29.04 | 37460 | 6300 | 4200 | |
| 26.04-03.05 | 39308 | 8148 | 6048 | |
| 29.04-06.05 | 41996 | 10836 | 8736 | |
| 03.05-10.05 | 40400 | 9240 | 7140 | |
| 06.05-13.05 10.05-17.05 13.05-20.05 17.05-24.05 20.05-27.05 | 37880 | 6720 | 4620 | |
| 24.05-31.05 | 38552 | 7392 | 5292 | |
| 27.05-03.06 | 40316 | 9156 | 7056 | |
| 31.05-07.06 | 43916 | 9156 | 7056 | |
| 03.06-10.06 | 42152 | 7392 | 5292 | |
| 07.06-14.06 10.06-17.06 14.06-21.06 17.06-24.06 21.06-28.06 24.06-01.07 | 41480 | 6720 | 4620 | |
| 28.06-05.07 | 47240 | 10080 | 7980 | |
| 01.07-08.07 05.07-12.07 08.07-15.07 12.07-19.07 15.07-22.07 19.07-26.07 22.07-29.07 26.07-02.08 29.07-05.08 02.08-09.08 05.08-12.08 09.08-16.08 12.08-19.08 16.08-23.08 19.08-26.08 23.08-30.08 | 49760 | 12600 | 10500 | |
| 26.08-02.09 | 48836 | 11676 | 9576 | |
| 30.08-06.09 | 44972 | 7812 | 5712 | |
| 02.09-09.09 06.09-13.09 09.09-16.09 13.09-20.09 16.09-23.09 20.09-27.09 23.09-30.09 07.10-14.10 11.10-18.10 14.10-21.10 | 39440 | 5880 | 3780 | |
| 27.09-04.10 04.10-11.10 | 42380 | 8820 | 6720 | |
| 30.09-07.10 | 45236 | 11676 | 9576 | |
| JUZI Hotel3* нет семейных номеров, нет трехместных номеров, ставят только маленькую доп. кровать | 29.03-05.04 | 43328 | 8568 | 4536 |
| 01.04-08.04 24.05-31.05 | 40232 | 9072 | 5040 | |
| 05.04-12.04 | 39224 | 8064 | 4032 | |
| 08.04-15.04 12.04-19.04 15.04-22.04 19-04-26.04 22.04-29.04 | 38720 | 7560 | 3528 | |
| 26.04-03.05 | 41408 | 10248 | 6216 | |
| 29.04-06.05 | 45356 | 14196 | 10164 | |
| 03.05-10.05 | 43172 | 12012 | 7980 | |
| 06.05-13.05 10.05-17.05 13.05-20.05 17.05-24.05 20.05-27.05 | 39560 | 8400 | 4368 | |
| 27.05-03.06 | 41996 | 10836 | 6804 | |
| 31.05-07.06 | 45932 | 11172 | 7140 | |
| 03.06-10.06 | 45704 | 9744 | 5712 | |
| 07.06-14.06 10.06-17.06 14.06-21.06 17.06-24.06 21.06-28.06 24.06-01.07 | 44000 | 9240 | 5208 | |
| 28.06-05.07 | 50768 | 13608 | 9576 | |
| 01.07-08.07 05.07-12.07 08.07-15.07 12.07-19.07 15.07-22.07 19.07-26.07 22.07-29.07 26.07-02.08 29.07-05.08 02.08-09.08 05.08-12.08 09.08-16.08 12.08-19.08 16.08-23.08 19.08-26.08 23.08-30.08 | 53960 | 16800 | 12768 | |
| 26.08-02.09 | 52952 | 15792 | 11760 | |
| 30.08-06.09 | 47480 | 11424 | 7392 | |
| 02.09-09.09 06.09-13.09 09.09-16.09 13.09-20.09 16.09-23.09 20.09-27.09 23.09-30.09 | 42800 | 9240 | 5208 | |
| 27.09-04.10 | 46076 | 12516 | 8484 | |
| 30.09-07.10 | 49352 | 15792 | 11760 | |
| 04.10-11.10 | 45572 | 12012 | 7980 | |
| 07.10-14.10 11.10-18.10 14.10-21.10 | 41960 | 8400 | 4368 | |
| FU RONG HOTEL4* | 29.03-05.04 | 41816 | 7056 | 1260 |
| 01.04-08.04 05.04-12.04 08.04-15.04 | 38720 | 7560 | 1764 | |
| 12.04-19.04 | 39224 | 8064 | 2268 | |
| 15.04-22.04 19-04-26.04 22.04-29.04 06.05-13.05 10.05-17.05 13.05-20.05 17.05-24.05 20.05-27.05 24.05-31.05 | 39560 | 8400 | 2604 | |
| 26.04-03.05 | 43172 | 12012 | 6216 | |
| 29.04-06.05 | 45608 | 14448 | 8652 | |
| 03.05-10.05 | 41996 | 10836 | 5040 | |
| 27.05-03.06 | 39812 | 8652 | 2856 | |
| 31.05-07.06 | 43916 | 9156 | 3360 | |
| 03.06-10.06 07.06-14.06 10.06-17.06 14.06-21.06 17.06-24.06 21.06-28.06 24.06-01.07 | 44000 | 9240 | 3444 | |
| 28.06-05.07 | 48836 | 11676 | 5880 | |
| 01.07-08.07 05.07-12.07 08.07-15.07 19.08-26.08 | 50600 | 13440 | 7644 | |
| 12.07-19.07 | 52532 | 15372 | 9576 | |
| 15.07-22.07 19.07-26.07 22.07-29.07 26.07-02.08 29.07-05.08 02.08-09.08 05.08-12.08 09.08-16.08 12.08-19.08 | 53960 | 16800 | 11004 | |
| 16.08-23.08 | 53120 | 15960 | 10164 | |
| 23.08-30.08 26.08-02.09 30.08-06.09 | 48080 | 10920 | 5124 | |
| 02.09-09.09 06.09-13.09 09.09-16.09 13.09-20.09 16.09-23.09 20.09-27.09 23.09-30.09 | 44480 | 10920 | 5124 | |
| 27.09-04.10 | 47924 | 14364 | 8568 | |
| 30.09-07.10 | 49856 | 16296 | 10500 | |
| 04.10-11.10 | 44984 | 11424 | 5628 | |
| 07.10-14.10 11.10-18.10 14.10-21.10 | 41960 | 8400 | 2604 | |
| CENTRAL PLAZA HOTEL4* | 29.03-05.04 | 41480 | 6720 | 1008 |
| 01.04-08.04 05.04-12.04 | 37880 | 6720 | 1008 | |
| 08.04-15.04 | 38888 | 7728 | 2016 | |
| 12.04-19.04 15.04-22.04 19.04-26.04 22.04-29.04 | 39560 | 8400 | 2688 | |
| 26.04-03.05 | 41744 | 10584 | 4872 | |
| 29.04-06.05 | 45020 | 13860 | 8148 | |
| 03.05-10.05 | 43760 | 12600 | 6888 | |
| 06.05-13.05 10.05-17.05 13.05-20.05 17.05-24.05 20.05-27.05 24.05-31.05 27.05-03.06 | 41240 | 10080 | 4368 | |
| 31.05-07.06 03.06-10.06 07.06-14.06 10.06-17.06 14.06-21.06 17.06-24.06 21.06-28.06 24.06-01.07 | 44840 | 10080 | 4368 | |
| 28.06-05.07 | 50180 | 13020 | 7308 | |
| 01.07-08.07 05.07-12.07 08.07-15.07 16.08-23.08 19.08-26.08 23.08-30.08 | 52280 | 15120 | 9408 | |
| 12.07-19.07 12.08-19.08 | 52784 | 15624 | 9912 | |
| 15.07-22.07 19.07-26.07 22.07-29.07 26.07-02.08 29.07-05.08 02.08-09.08 05.08-12.08 09.08-16.08 | 53120 | 15960 | 10248 | |
| 26.08-02.09 | 51608 | 14448 | 8736 | |
| 30.08-06.09 | 48752 | 11592 | 5880 | |
| 02.09-09.09 06.09-13.09 09.09-16.09 13.09-20.09 16.09-23.09 20.09-27.09 23.09-30.09 | 43640 | 10080 | 4368 | |
| 27.09-04.10 | 46160 | 12600 | 6888 | |
| 30.09-07.10 | 48680 | 15120 | 9408 | |
| 04.10-11.10 | 46328 | 12768 | 7056 | |
| 07.10-14.10 | 43052 | 9492 | 3780 | |
| 11.10-18.10 14.10-21.10 | 41960 | 8400 | 2688 | |
| Aloft Dalian5* | 29.03-05.04 | 48116 | 13356 | 7644 |
| 01.04-08.04 05.04-12.04 08.04-15.04 12.04-19.04 15.04-22.04 19.04-26.04 22.04-29.04 | 45020 | 13860 | 8148 | |
| 26.04-03.05 | 47708 | 16548 | 10836 | |
| 29.04-06.05 | 51656 | 20496 | 14784 | |
| 03.05-10.05 | 50732 | 19572 | 13860 | |
| 06.05-13.05 10.05-17.05 13.05-20.05 17.05-24.05 20.05-27.05 24.05-31.05 | 47960 | 16800 | 11088 | |
| 27.05-03.06 | 48632 | 17472 | 11760 | |
| 31.05-07.06 | 53408 | 18648 | 12936 | |
| 03.06-10.06 07.06-14.06 10.06-17.06 14.06-21.06 17.06-24.06 21.06-28.06 24.06-01.07 | 53660 | 18900 | 13188 | |
| 28.06-05.07 01.07-08.07 23.08-30.08 26.08-02.09 30.08-06.09 | 56060 | 18900 | 13188 | |
| 05.07-12.07 | 56732 | 19572 | 13860 | |
| 08.07-15.07 | 58748 | 21588 | 15876 | |
| 12.07-19.07 15.07-22.07 19.07-26.07 22.07-29.07 26.07-02.08 29.07-05.08 02.08-09.08 05.08-12.08 09.08-16.08 12.08-19.08 16.08-23.08 | 60680 | 23520 | 17808 | |
| 19.08-26.08 | 60092 | 22932 | 17220 | |
| 02.09-09.09 06.09-13.09 09.09-16.09 13.09-20.09 16.09-23.09 20.09-27.09 23.09-30.09 | 52460 | 18900 | 13188 | |
| 27.09-04.10 | 54308 | 20748 | 15036 | |
| 30.09-07.10 | 54980 | 21420 | 15708 | |
| 04.10-11.10 | 51032 | 17472 | 11760 | |
| 07.10-14.10 11.10-18.10 14.10-21.10 | 48680 | 15120 | 9408 | |
| Hotel Nikko5* Нет семейных номеров, только доп. кровать под запрос | 29.03-05.04 | 48704 | 13944 | 6468 |
| 01.04-08.04 05.04-12.04 08.04-15.04 12.04-19.04 15.04-22.04 19.04-26.04 22.04-29.04 06.05-13.05 10.05-17.05 13.05-20.05 17.05-24.05 20.05-27.05 24.05-31.05 | 45440 | 14280 | 6804 | |
| 26.04-03.05 | 48632 | 17472 | 9996 | |
| 29.04-06.05 | 53252 | 22092 | 14616 | |
| 03.05-10.05 | 50144 | 18984 | 11508 | |
| 27.05-03.06 | 46700 | 15540 | 8064 | |
| 31.05-07.06 | 52652 | 17892 | 10416 | |
| 03.06-10.06 07.06-14.06 10.06-17.06 14.06-21.06 17.06-24.06 21.06-28.06 24.06-01.07 | 53240 | 18480 | 11004 | |
| 28.06-05.07 01.07-08.07 05.07-12.07 | 55640 | 18480 | 11004 | |
| 08.07-15.07 | 57152 | 19992 | 12516 | |
| 12.07-19.07 15.07-22.07 19.07-26.07 22.07-29.07 26.07-02.08 29.07-05.08 02.08-09.08 05.08-12.08 09.08-16.08 12.08-19.08 16.08-23.08 19.08-26.08 23.08-30.08 | 59000 | 21840 | 14364 | |
| 26.08-02.09 | 58328 | 21168 | 13692 | |
| 30.08-06.09 | 55472 | 18312 | 10836 | |
| 02.09-09.09 06.09-13.09 09.09-16.09 13.09-20.09 16.09-23.09 20.09-27.09 23.09-30.09 | 50360 | 16800 | 9324 | |
| 27.09-04.10 | 53972 | 20412 | 12936 | |
| 30.09-07.10 | 57584 | 24024 | 16548 | |
| 04.10-11.10 | 55904 | 22344 | 14868 | |
| 07.10-14.10 | 51620 | 18060 | 10584 | |
| 11.10-18.10 14.10-21.10 | 48680 | 15120 | 7644 | |
| SUN MOON LAKEHOTEL4*(1-16этож) | 29.03-05.04 | 40640 | 5880 | 84 |
| 01.04-08.04 | 37040 | 5880 | 84 | |
| 05.04-12.04 | 37292 | 6132 | 336 | |
| 08.04-15.04 | 38048 | 6888 | 1092 | |
| 12.04-19.04 15.04-22.04 19.04-26.04 22.04-29.04 | 38720 | 7560 | 1764 | |
| 26.04-03.05 | 41408 | 10248 | 4452 | |
| 29.04-06.05 | 45356 | 14196 | 8400 | |
| 03.05-10.05 | 43676 | 12516 | 6720 | |
| 06.05-13.05 10.05-17.05 13.05-20.05 17.05-24.05 20.05-27.05 24.05-31.05 27.05-03.06 | 40400 | 9240 | 84 | |
| 31.05-07.06 03.06-10.06 07.06-14.06 10.06-17.06 14.06-21.06 17.06-24.06 21.06-28.06 24.06-01.07 | 44000 | 9240 | 3444 | |
| 28.06-05.07 | 48836 | 11676 | 5880 | |
| 01.07-08.07 05.07-12.07 | 50600 | 13440 | 7644 | |
| 08.07-15.07 | 52112 | 14952 | 9156 | |
| 12.07-19.07 15.07-22.07 19.07-26.07 22.07-29.07 26.07-02.08 29.07-05.08 02.08-09.08 05.08-12.08 09.08-16.08 12.08-19.08 16.08-23.08 | 53960 | 16800 | 11004 | |
| 19.08-26.08 | 53540 | 16380 | 10584 | |
| 23.08-30.08 | 51608 | 14448 | 8652 | |
| 26.08-02.09 | 50180 | 13020 | 7224 | |
| 30.08-06.09 | 48248 | 11088 | 5292 | |
| 02.09-09.09 06.09-13.09 09.09-16.09 13.09-20.09 16.09-23.09 20.09-27.09 23.09-30.09 | 43640 | 10920 | 5124 | |
| 27.09-04.10 | 46580 | 14364 | 8568 | |
| 30.09-07.10 | 48344 | 16548 | 10752 | |
| 04.10-11.10 | 44984 | 12600 | 6804 | |
| 07.10-14.10 11.10-18.10 14.10-21.10 | 42800 | 10080 | 4284 | |
| SUN MOON LAKEHOTEL4*(17-20этож) | 29.03-05.04 | 41480 | 6720 | 924 |
| 01.04-08.04 | 37880 | 6720 | 924 | |
| 05.04-12.04 | 38132 | 6972 | 1176 | |
| 08.04-15.04 | 38888 | 7728 | 1932 | |
| 12.04-19.04 15.04-22.04 19.04-26.04 22.04-29.04 | 39560 | 8400 | 2604 | |
| 26.04-03.05 | 42584 | 11424 | 5628 | |
| 29.04-06.05 | 47120 | 15960 | 10164 | |
| 03.05-10.05 | 45020 | 13860 | 8064 | |
| 06.05-13.05 10.05-17.05 13.05-20.05 17.05-24.05 20.05-27.05 24.05-31.05 27.05-03.06 | 41240 | 10080 | 4284 | |
| 31.05-07.06 03.06-10.06 07.06-14.06 10.06-17.06 14.06-21.06 17.06-24.06 21.06-28.06 24.06-01.07 | 44840 | 10080 | 4284 | |
| 28.06-05.07 | 50180 | 13020 | 7224 | |
| 01.07-08.07 05.07-12.07 | 52280 | 15120 | 9324 | |
| 08.07-15.07 | 53960 | 16800 | 11004 | |
| 12.07-19.07 15.07-22.07 19.07-26.07 22.07-29.07 26.07-02.08 29.07-05.08 02.08-09.08 05.08-12.08 09.08-16.08 12.08-19.08 16.08-23.08 | 56060 | 18900 | 13104 | |
| 19.08-26.08 | 55556 | 18396 | 12600 | |
| 23.08-30.08 | 53372 | 16212 | 10416 | |
| 26.08-02.09 | 51692 | 14532 | 8736 | |
| 30.08-06.09 | 49340 | 12180 | 6384 | |
| 02.09-09.09 06.09-13.09 09.09-16.09 13.09-20.09 16.09-23.09 20.09-27.09 23.09-30.09 | 44480 | 10920 | 5124 | |
| 27.09-04.10 | 47924 | 14364 | 8568 | |
| 30.09-07.10 | 50108 | 16548 | 10752 | |
| 04.10-11.10 | 46160 | 12600 | 6804 | |
| 07.10-14.10 11.10-18.10 14.10-21.10 | 43640 | 10080 | 4284 | |
| MERCURE DALIAN CITY CENTRE4* Семейные номера под запрос , дороже | 29.03-05.04 | 45008 | 10248 | 5376 |
| 01.04-08.04 05.04-12.04 08.04-15.04 12.04-19.04 15.04-22.04 19.04-26.04 22.04-29.04 | 42080 | 10920 | 6048 | |
| 26.04-03.05 03.05-10.05 | 45020 | 13860 | 8988 | |
| 29.04-06.05 | 46952 | 15792 | 10920 | |
| 06.05-13.05 10.05-17.05 13.05-20.05 17.05-24.05 20.05-27.05 24.05-31.05 27.05-03.06 | 43760 | 12600 | 7728 | |
| 31.05-07.06 03.06-10.06 07.06-14.06 10.06-17.06 14.06-21.06 17.06-24.06 21.06-28.06 24.06-01.07 | 47360 | 12600 | 7728 | |
| 28.06-05.07 | 52196 | 15036 | 10164 | |
| 01.07-08.07 05.07-12.070 08.07-15.07 | 53960 | 16800 | 11928 | |
| 12.07-19.07 | 56732 | 19572 | 14700 | |
| 15.07-22.07 | 59420 | 22260 | 17388 | |
| 19.07-26.07 22.07-29.07 26.07-02.08 29.07-05.08 02.08-09.08 05.08-12.08 09.08-16.08 12.08-19.08 | 60260 | 23100 | 18228 | |
| 16.08-23.08 | 57908 | 20748 | 15876 | |
| 19.08-26.08 | 54260 | 17100 | 12228 | |
| 23.08-30.08 | 51860 | 14700 | 9828 | |
| 26.08-02.09 | 51440 | 14280 | 9408 | |
| 30.08-06.09 | 49760 | 12600 | 7728 | |
| 02.09-09.09 06.09-13.09 09.09-16.09 13.09-20.09 16.09-23.09 | 45320 | 11760 | 6888 | |
| 20.09-27.09 23.09-30.09 | 48008 | 14448 | 9576 | |
| 27.09-04.10 | 49352 | 15792 | 10920 | |
| 30.09-07.10 | 51872 | 18312 | 13440 | |
| 04.10-11.10 | 47420 | 13860 | 8988 | |
| 07.10-14.10 11.10-18.10 14.10-21.10 | 44480 | 10920 | 6048 | |
| Отель Далянь Шип Ливан4* | 29.03-05.04 | 41480 | 6720 | 1008 |
| 01.04-08.04 05.04-12.04 08.04-15.04 12.04-19.04 15.04-22.04 19.04-26.04 22.04-29.04 | 37880 | 6720 | 1008 | |
| 26.04-03.05 | 40568 | 9408 | 3696 | |
| 29.04-06.05 | 43676 | 12516 | 6804 | |
| 03.05-10.05 | 42920 | 11760 | 6048 | |
| 06.05-13.05 10.05-17.05 13.05-20.05 17.05-24.05 20.05-27.05 24.05-31.05 27.05-03.06 | 41240 | 10080 | 4368 | |
| 31.05-07.06 03.06-10.06 07.06-14.06 10.06-17.06 14.06-21.06 17.06-24.06 21.06-28.06 24.06-01.07 | 44840 | 10080 | 4368 | |
| 28.06-05.07 01.07-08.07 05.07-12.07 08.07-15.07 23.08-30.08 26.08-02.09 30.08-06.09 | 47240 | 10080 | 4368 | |
| 12.07-19.07 | 49760 | 12600 | 6888 | |
| 15.07-22.07 | 52280 | 15120 | 9408 | |
| 19.07-26.07 22.07-29.07 26.07-02.08 29.07-05.08 02.08-09.08 05.08-12.08 09.08-16.08 12.08-19.08 | 53120 | 15960 | 10248 | |
| 16.08-23.08 | 51440 | 14280 | 8568 | |
| 19.08-26.08 | 48920 | 11760 | 6048 | |
| 02.09-09.09 06.09-13.09 09.09-16.09 13.09-20.09 16.09-23.09 20.09-27.09 23.09-30.09 07.10-14.10 11.10-18.10 14.10-21.10 | 43640 | 10080 | 4368 | |
| 27.09-04.10 | 46160 | 12600 | 6888 | |
| 30.09-07.10 | 47840 | 14280 | 8568 | |
| 04.10-11.10 | 45320 | 11760 | 6048 | |
| LIZ HOTEL4* Семейные номера под запрос , дороже | 29.03-05.04 | 44168 | 9408 | 4536 |
| 01.04-08.04 05.04-12.04 08.04-15.04 12.04-19.04 15.04-22.04 19.04-26.04 22.04-29.04 | 41240 | 10080 | 5208 | |
| 26.04-03.05 | 46196 | 15036 | 10164 | |
| 29.04-06.05 | 53588 | 22428 | 17556 | |
| 03.05-10.05 | 49640 | 18480 | 13608 | |
| 06.05-13.05 10.05-17.05 13.05-20.05 17.05-24.05 20.05-27.05 24.05-31.05 | 42920 | 11760 | 6888 | |
| 27.05-03.06 | 43424 | 12264 | 7392 | |
| 31.05-07.06 | 48032 | 13272 | 8400 | |
| 03.06-10.06 07.06-14.06 10.06-17.06 14.06-21.06 17.06-24.06 21.06-28.06 24.06-01.07 | 48200 | 13440 | 8568 | |
| 28.06-05.07 | 57320 | 20160 | 15288 | |
| 01.07-08.07 | 62360 | 25200 | 20328 | |
| 05.07-12.07 | 63032 | 25872 | 21000 | |
| 08.07-15.07 | 63872 | 26712 | 21840 | |
| 12.07-19.07 29.07-05.08 | 65384 | 28224 | 23352 | |
| 15.07-22.07 26.07-02.08 | 66308 | 29148 | 24276 | |
| 19.07-26.07 22.07-29.07 | 66560 | 29400 | 24528 | |
| 02.08-09.08 05.08-12.08 09.08-16.08 12.08-19.08 16.08-23.08 19.08-26.08 23.08-30.08 | 64460 | 27300 | 22428 | |
| 26.08-02.09 | 63284 | 26124 | 21252 | |
| 30.08-06.09 | 58496 | 21336 | 16464 | |
| 02.09-09.09 06.09-13.09 09.09-16.09 13.09-20.09 16.09-23.09 20.09-27.09 23.09-30.09 | 52460 | 18900 | 14028 | |
| 27.09-04.10 | 56072 | 22512 | 17640 | |
| 30.09-07.10 | 59684 | 26124 | 21252 | |
| 04.10-11.10 | 57080 | 23520 | 18648 | |
| 07.10-14.10 | 49016 | 15456 | 10584 | |
| 11.10-18.10 14.10-21.10 | 47000 | 13440 | 8568 | |
| Sweetland Hotel Dalian5* Семейные номера под запрос , дороже | 29.03-05.04 | 47360 | 12600 | 4200 |
| 01.04-08.04 05.04-12.04 08.04-15.04 12.04-19.04 15.04-22.04 19.04-26.04 22.04-29.04 | 43760 | 12600 | 4200 | |
| 26.04-03.05 03.05-10.05 | 48632 | 17472 | 9072 | |
| 29.04-06.05 | 52160 | 21000 | 12600 | |
| 06.05-13.05 10.05-17.05 13.05-20.05 17.05-24.05 20.05-27.05 24.05-31.05 27.05-03.06 | 45860 | 14700 | 6300 | |
| 31.05-07.06 03.06-10.06 07.06-14.06 10.06-17.06 14.06-21.06 17.06-24.06 21.06-28.06 24.06-01.07 | 49460 | 14700 | 6300 | |
| 28.06-05.07 | 55472 | 18312 | 9912 | |
| 01.07-08.07 05.07-12.07 08.07-15.07 12.07-19.07 15.07-22.07 19.07-26.07 22.07-29.07 26.07-02.08 29.07-05.08 02.08-09.08 05.08-12.08 09.08-16.08 12.08-19.08 16.08-23.08 19.08-26.08 23.08-30.08 | 58160 | 21000 | 12600 | |
| 26.08-02.09 | 57320 | 20160 | 11760 | |
| 30.08-06.09 | 53708 | 16548 | 8148 | |
| 02.09-09.09 06.09-13.09 09.09-16.09 13.09-20.09 16.09-23.09 20.09-27.09 23.09-30.09 07.10-14.10 11.10-18.10 14.10-21.10 | 48260 | 14700 | 6300 | |
| 27.09-04.10 | 53720 | 20160 | 11760 | |
| 30.09-07.10 | 53384 | 19824 | 11424 | |
| 04.10-11.10 | 48596 | 15036 | 6636 | |
| Fraser Suites Dalian5* | 29.03-05.04 | 51224 | 16464 | 9072 |
| 01.04-08.04 05.04-12.04 08.04-15.04 12.04-19.04 15.04-22.04 19.04-26.04 22.04-29.04 06.05-13.05 10.05-17.05 13.05-20.05 17.05-24.05 20.05-27.05 24.05-31.05 27.05-03.06 | 47960 | 16800 | 9408 | |
| 26.04-03.05 03.05-10.05 | 51572 | 20412 | 13020 | |
| 29.04-06.05 | 55184 | 24024 | 16632 | |
| 31.05-07.06 | 53408 | 18648 | 11256 | |
| 03.06-10.06 07.06-14.06 10.06-17.06 14.06-21.06 | 53660 | 18900 | 11508 | |
| 17.06-24.06 | 55172 | 20412 | 13020 | |
| 21.06-28.06 | 58196 | 23436 | 16044 | |
| 24.06-01.07 | 56684 | 21924 | 14532 | |
| 28.06-05.07 | 62108 | 24948 | 17556 | |
| 01.07-08.07 05.07-12.07 08.07-15.07 12.07-19.07 15.07-22.07 19.07-26.07 22.07-29.07 26.07-02.08 29.07-05.08 02.08-09.08 05.08-12.08 09.08-16.08 12.08-19.08 16.08-23.08 19.08-26.08 23.08-30.08 | 66560 | 29400 | 22008 | |
| 26.08-02.09 | 64880 | 27720 | 20328 | |
| 30.08-06.09 | 58160 | 21000 | 13608 | |
| 02.09-09.09 06.09-13.09 09.09-16.09 13.09-20.09 16.09-23.09 20.09-27.09 23.09-30.09 07.10-14.10 11.10-18.10 14.10-21.10 | 51200 | 17640 | 10248 | |
| 27.09-04.10 04.10-11.10 | 56240 | 22680 | 15288 | |
| 30.09-07.10 | 61280 | 27720 | 20328 | |
| INTERCONTINENTAL DALIAN5* Нет семейных номеров, только доп кровать | 29.03-05.04 | 57020 | 22260 | 6720 |
| 01.04-08.04 05.04-12.04 08.04-15.04 12.04-19.04 15.04-22.04 19.04-26.04 22.04-29.04 | 54260 | 23100 | 7560 | |
