Скоростная электричка!
ВЫЕЗДЫ ЕЖЕДНЕВНО
1 ДЕНЬ | Выезд из Владивостока автобусом на автопереход «Краскино» (время в пути 4-5 часов) с 3:00 до 9:30. Начальная остановка Баляева (Луговая ,85 в). По пути следования сан. остановка в п.Барабаш. Прибытие на автопереход. Прохождение пограничного и таможенного контроля. Отправление в Хуньчунь (время в пути 15 минут). Прибытие в Хуньчунь. Размещение в гостинице 3* класса Уди, Манадарин . (по желанию за доп плату можно выбрать отель выше категории) . Свободное время. |
2 ДЕНЬ | Завтрак. В 7 :49 Отправление скоростной электричкой в Байдахэ с пересадкой в Шеньяне. (G3650 (07:49-12:24) G1262(13:43-16:42) Прибытие в г. Байдахэ в 16:42 ч. Размещение в гостинице. Свободное время. |
3-10 ДЕНЬ | Завтрак. Свободное время. |
11 ДЕНЬ | Завтрак. В 12 :48 Отправление в Хуньчунь с пересадкой в Шеньяне скоростной электричкой 2 класс. G2649(12:48-15:33) G 8127(16:29-21:11). Прибытие в г. Хуньчунь в 21:11ч. Размещение в гостинице 3*. |
12 ДЕНЬ | Завтрак. Свободное время. Отправление во Владивосток. Конечная остановка автовокзал. Ориентировочное время возвращения с 18:00 до 00:00 |
Стоимость на одного в двухместном номере : (рубли+юани)
»Стоимость в рублях указана примерная, и может меняться из-за курса юаня
Отель | Период | Взрослый | Доплата за одноместное | Скидка на ребенка без места | ||
Марина 3* | 03.06-30.06 01.09-29.09 | 39200 | 10500 | 7420 | ||
01.07-14.07 26.08-31.08 | 47180 | 17920 | 14840 | |||
15.07-25.08 | 50960 | 21700 | 18620 | |||
Марина 3* 2корпус | 03.06-30.06 01.09-29.09 | 40460 | 11760 | 8680 | ||
01.07-14.07 26.08-31.08 | 48440 | 19180 | 16100 | |||
15.07-25.08 | 53480 | 24220 | 21140 | |||
Отель Starway / | 03.06-30.06 01.09-29.09 | 42980 | 14280 | 9940 | ||
Отель Han Ting3* | 01.07-10.07 21.08-31.08 | 49700 | 20440 | 16100 | ||
11.07-20.08 | 61040 | 31780 | 27440 | |||
Звезда3* | 08.05-31.05 03.06-30.06 01.09-30.09 09.10-31.10 | 37940 | 9240 | 6160 | ||
01.07-14.07 26.08-31.08 | 44030 | 14770 | 11690 | |||
15.07-25.08 | 54110 | 24850 | 21770 | |||
Энергетик 3* | Без балкона | 08.05-31.05 03.06-30.06 01.09-30.09 09.10-31.10 | 38570 | 9870 | 6790 | |
01.07-14.07 21.08-31.08 | 45920 | 16660 | 13580 | |||
15.07-20.08 | 51590 | 22330 | 19250 | |||
С балконом | 08.05-31.05 03.06-30.06 01.09-30.09 09.10-31.10 | 39830 | 11130 | 8050 | ||
01.07-14.07 21.08-31.08 | 47180 | 17920 | 14840 | |||
15.07-20.08 | 53480 | 24220 | 21140 | |||
Отель БЭЙДАЙХЭ3* | 08.05-31.05 09.10-31.10 | 40460 | 11760 | 7420 | ||
03.06-30.06 01.09-30.09 | 42980 | 14280 | 9940 | |||
01.07-31.08 | 56000 | 26740 | 22400 | |||
Золотое море3* | 3 корпус | 03.06-30.06 01.09-29.09 | 39830 | 11130 | 7042 | |
01.07-14.07 16.08-31.08 | 46550 | 17290 | 13202 | |||
15.07-15.08 | 50960 | 21700 | 17612 | |||
6 корпус | 03.06-30.06 01.09-29.09 | 39200 | 10500 | 6412 | ||
01.07-14.07 16.08-31.08 | 45290 | 16030 | 12950 | |||
15.07-15.08 | 49700 | 20440 | 17360 | |||
ДЭЙ ЮАНЬ3* | 08.05-31.05 03.06-30.06 01.09-30.09 09.10-31.10 | 41720 | 13020 | 8680 | ||
01.07-14.07 26.08-31.08 | 48440 | 19180 | 14840 | |||
15.07-25.08 | 56000 | 26740 | 22400 | |||
Россия3* | 06.05-31.05 03.06-30.06 01.09-29.09 09.10-31.10 | 42980 | 14280 | 8680 | ||
01.07-14.07 26.08-31.08 | 56000 | 26740 | 21140 | |||
15.07-25.08 | 62300 | 33040 | 27440 | |||
3корпус | 03.06-30.06 01.09-30.09 | 42980 | 14280 | 7672 | ||
Народная газета 4* | 01.07-31.08 | 57260 | 28000 | 21392 | ||
1/2корпус без балкона | 03.06-30.06 01.09-30.09 | 46760 | 18060 | 11452 | ||
01.07-31.08 | 64820 | 35560 | 28952 | |||
1/2корпус с балконом | 03.06-30.06 01.09-30.09 | 48020 | 19320 | 12712 | ||
01.07-31.08 | 66710 | 37450 | 30842 | |||
1/2корпус вид на море с балконом | 03.06-30.06 01.09-30.09 | 53690 | 24990 | 18382 | ||
01.07-31.08 | 85610 | 56350 | 49742 | |||
Морской бриз3* | 03.06-30.06 25.08-30.09 | 43610 | 14910 | 10570 | ||
01.07-10.07 | 53480 | 24220 | 19880 | |||
11.07-24.08 | 57890 | 28630 | 24290 | |||
Золотой песок3* | 4/5/8 корпус | 08.05-31.05 03.06-30.06 01.09-30.09 09.10-31.10 | 42980 | 14280 | 9940 | |
01.07-31.08 | 57260 | 28000 | 23660 | |||
2/6корпус (без балкона) | 08.05-31.05 03.06-30.06 01.09-30.09 09.10-31.10 | 51800 | 23100 | 18760 | ||
01.07-31.08 | 66080 | 36820 | 32480 | |||
2/6корпус ( с балконом) | 08.05-31.05 03.06-30.06 01.09-30.09 09.10-31.10 | 60620 | 31920 | 27580 | ||
01.07-31.08 | 74900 | 45640 | 41300 | |||
Дунцзинлу4* | 03.06-30.06 01.09-30.09 | 49280 | 20580 | 14980 | ||
01.07-31.08 | 63560 | 34300 | 28700 |
Скидка на ребенка до 120 см – 350 ю
В стоимость тура входит
-Транспортное обслуживание по программе автобус Владивосток –Хуньчунь –Владивосток
-билеты на скоростную электричку 2 класс Хуньчунь –Шеньян –Байдайхэ –Шеньян –Хуньчунь
-Проживание в гостинице
-Питание по программе , завтраки при гостинице, шведский стол
-Услуги китайского гида переводчика на встречу-проводы, пересадку в Шеньяне
– Групповая виза от 5 человек
-страховка
Дополнительно оплачивается:
Транспортный сбор 25 юаней с человека (оплата в юанях в КНР)!
Виза при отсутствии группы / списков -200 ю (2800 руб) (для оформления визы срок действия паспорта должен быть не менее 6 мес)
Необходимые документы:
Необходимые документы:
– Загранпаспорт
– Для путешествия ДЕТЕЙ с одним из родителей ДОПОЛНИТЕЛЬНО в поездку необходимо взять свидетельство о рождении, согласия от второго родителя не нужно.
-В случае поездки несовершеннолетнего ребенка без родителей, необходимо ОФОРМИТЬ нотариально заверенное согласие от одного из родителей.
Описание отелей!
Карта Байдайхэ!
Экскурсии !
Смотрите на нашем сайте в разделе путеводитель!