1 день | Выезд из Владивостока автобусом на автопереход «Краскино» (время в пути 4 часа) с 5:00 до 7:30. Прибытие на автопереход. Прохождение пограничного и таможенного контроля. Отправление в Хуньчунь (время в пути 15 минут). Прибытие в Хуньчунь. Обмен денег. Трансфер на ж/д вокзал. Отъезд на скоростной электричке (2 класс) в г. Аньшань в 15:42. Прибытие в г. Аньшань в 21:14. Встреча. Трансфер в санаторий Танганцзы. Размещение в санатории. Свободное время. |
2-10/ 13 день | Завтрак. Обед. Ужин. Лечение, экскурсии за доп.плату. |
11/14 день | Завтрак в отеле. Сдача номер до 12:00. Трансфер на ж/д вокзал в г. Аньшань. Выезд на скоростной электричке в г. Хуньчунь (второй класс) в 06:36. Прибытие в г.Хуньчунь в 11:58. Встреча. Трансфер в отель Цзинюе или Уди. Размещение. |
12/15 день | Завтрак. Сдача номеров. Выезд группы автобусом в г. Владивосток. Прохождение таможенного и пограничного контроля. Прибытие в г. Владивосток после 22:00. |
Стоимость тура в юанях оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты +6%:
Внимание :28/04-05/05 и 30/09-07/10 цены надо По запросу посчитать.потому что это китайский праздник
Стоимость тура в юанях./чел
12дней/11ночей | 2чел | 4чел | 5+1 | Действительная дата | ||||||
Южный приём 3* | 2-хместный номер | 3380 | 3230 | 3700 | С 01,11-28,04,2023 | |||||
3530 | 3380 | 3880 | С 05,05-31,10,2023 | |||||||
Одноместное | +750 | С 01,11-28,04,2023 | ||||||||
+900 | С 05,05-31,10,2023 | |||||||||
Без кровати | Минус730 | С 01,11-28,04,2023 | ||||||||
Минус930 | С 05,05-31,10,2023 | |||||||||
Восточный приём 4*(7 корпус) | 2-хместный номер | 3680 | 3530 | 4060 | С 01,11-28,04,2023 | |||||
3880 | 3730 | 4270 | С 05,05-31,10,2023 | |||||||
Одноместное | +1050 | С 01,11-28,04,2023 | ||||||||
+1250 | С 05,05-31,10,2023 | |||||||||
Без кровати | Минус1030 | С 01,11-28,04,2023 | ||||||||
Минус1230 | С 05,05-31,10,2023 | |||||||||
5*
VIP — корпус |
3980 | 3830 | 4420 | С 01,11-28,04,2023 | ||||||
4180 | 4030 | 4660 | С 05,05-31,10,2023 | |||||||
+1350 | С 01,11-28,04,2023 | |||||||||
+1550 | С 05,05-31,10,2023 | |||||||||
Минус1330 | С 01,11-28,04,2023 | |||||||||
Минус1530 | С 05,05-31,10,2023 | |||||||||
15дней/14ночей | 2чел | 4чел | 5+1 | Действительная дата | ||||||
Южный приём 3* | 2-хместный номер | 3800 | 3650 | 4200 | С 01,11-28,04,2023 | |||||
3995 | 3850 | 4440 | С 05,05-31,10,2023 | |||||||
Одноместное | +960 | С 01,11-28,04,2023 | ||||||||
+1160 | С 05,05-31,10,2023 | |||||||||
Без кровати | Минус940 | С 01,11-28,04,2023 | ||||||||
Минус1140 | С 05,05-31,10,2023 | |||||||||
Восточный приём 4*(7 корпус) | 2-хместный номер | 4190 | 4040 | 4670 | С 01,11-28,04,2023 | |||||
4450 | 4300 | 4980 | С 05,05-31,10,2023 | |||||||
Одноместное | +1350 | С 01,11-28,04,2023 | ||||||||
+1610 | С 05,05-31,10,2023 | |||||||||
Без кровати | Минус1330 | С 01,11-28,04,2023 | ||||||||
Минус1590 | С 05,05-31,10,2023 | |||||||||
5*
VIP — корпус |
4580 | 4430 | 5140 | С 01,11-28,04,2023 | ||||||
4840 | 4690 | 5450 | С 05,05-31,10,2023 | |||||||
+1740 | С 01,11-28,04,2023 | |||||||||
+2000 | С 05,05-31,10,2023 | |||||||||
Минус1720 | С 01,11-28,04,2023 | |||||||||
Минус1980 | С 05,05-31,10,2023 | |||||||||
Дополнительно оплачивается:
Взрослый – 3800 рублей
Транспортный сбор 25 юаней
Виза при отсутствии списков