ЕЖЕДНЕВНО! РЕЙСОВЫЙ АВТОБУС!
Первый день | Выезд из Владивостока автобусом на автопереход «Краскино» (время в пути 4-5 часов) с 3:00 до 7:30. Начальная остановка Баляева, сбор туристов со всех крупных остановок по пути следования автобуса. По пути следования одна техническая остановка в п.Барабаш. Прибытие на автопереход. Прохождение пограничного и таможенного контроля. Отправление в Хуньчунь (время в пути 15 минут). Прибытие в Хуньчунь. Размещение в выбранную гостиницу. Экскурсионная программа (за доплату). |
Свободные дни | Завтрак. Экскурсионная программа Чайная церемония , Шелковая фабрика, Кулинарное шоу . Свободное время. Экскурсии за дополнительную плату https://dialognarodov.ru/kitaj/hunchun/hunchun-4-dnya-3-nochi/ |
Последний день | Завтрак. Ориентировочно в 09:00 (время местное) выезд на автовокзал. Посадка в автобус. Отправление на автопереход. Прохождение пограничного и таможенного контроля. Отъезд во Владивосток. Прибытие во Владивосток на автовокзал. |
Стоимость тура на одного в двухместном номере: Рубли + Юани (указана примерная стоимость , точная стоимость по курсу на день оплаты)
Стоимость осень 2025 | Рубли | Юани | Примерная ИТОГОВАЯ стоимость в рублях с учетом страховки |
3 дня / 2 ночи | |||
Гостиница “Мандарин”, “Жемчужина Востока” | 4200 | 320 | 8340 |
Гостинца “Шенхао”, «БаоЕ” | 4200 | 340 | 8580 |
Гостиница “Уди” | 4200 | 350 | 8700 |
Гостинца “Минмен”, “ЦзинЮе”, “Цзя И”, “Фужуй” | 4200 | 360 | 8820 |
Гостиница “Евразия” | 4200 | 370 | 8940 |
Гостиница “Синее небо”, ” Цзи Хао”, “Квас” | 4200 | 380 | 9060 |
Гостиница “Вань Хао”, “Мария”, “7 дней”, “Цзя И” | 4200 | 400 | 9300 |
Гостиница “Цзиньцзянь”, “И цзин” | 4200 | 440 | 9780 |
Гостиница «Хантин”, “Вань цзянь”, “Старкай” | 4200 | 460 | 10020 |
Гостиница “Апельсин | 4200 | 480 | 10260 |
Гостиница ” Юайцзы”, “Туманган”, “Тисяй”, “Zmax или CHEERMAY HOTELS”, “Хилтон”, “Лифен” | 4200 | 500 | 10500 |
Гостиница “Ator” | 4200 | 600 | 11700 |
4 дня / 3 ночи | |||
Гостиница “Мандарин”, “Жемчужина Востока” | 4300 | 380 | 9260 |
Гостинца “Шенхао”, «БаоЕ” | 4300 | 410 | 9620 |
Гостиница “Уди” | 4300 | 425 | 9800 |
Гостинца “Минмен”, “ЦзинЮе”, “Цзя И”, “Фужуй” | 4300 | 440 | 9980 |
Гостиница “Евразия” | 4300 | 455 | 10160 |
Гостиница “Синее небо”, ” Цзи Хао”, “Квас” | 4300 | 470 | 10340 |
Гостиница “Вань Хао”, “Мария”, “7 дней”, “Цзя И” | 4300 | 500 | 10700 |
Гостиница “Цзиньцзянь”, “И цзин” | 4300 | 560 | 11420 |
Гостиница «Хантин”, “Вань цзянь”, “Старкай” | 4300 | 590 | 11780 |
Гостиница “Апельсин | 4300 | 620 | 12140 |
Гостиница ” Юайцзы”, “Туманган”, “Тисяй”, “Zmax или CHEERMAY HOTELS”, “Хилтон”, “Лифен” | 4300 | 650 | 12500 |
Гостиница “Ator” | 4300 | 800 | 14300 |
5 дней / 4 ночи | |||
Гостиница “Мандарин”, “Жемчужина Востока” | 4400 | 440 | 10180 |
Гостинца “Шенхао”, «БаоЕ” | 4400 | 480 | 10660 |
Гостиница “Уди” | 4400 | 500 | 10900 |
Гостинца “Минмен”, “ЦзинЮе”, “Цзя И”, “Фужуй” | 4400 | 520 | 11140 |
Гостиница “Евразия” | 4400 | 540 | 11380 |
Гостиница “Синее небо”, ” Цзи Хао”, “Квас” | 4400 | 560 | 11620 |
Гостиница “Вань Хао”, “Мария”, “7 дней”, “Цзя И” | 4400 | 600 | 12100 |
Гостиница “Цзиньцзянь”, “И цзин” | 4400 | 680 | 13060 |
Гостиница «Хантин”, “Вань цзянь”, “Старкай” | 4400 | 720 | 13540 |
Гостиница “Апельсин | 4400 | 760 | 14020 |
Гостиница ” Юайцзы”, “Туманган”, “Тисяй”, “Zmax или CHEERMAY HOTELS”, “Хилтон”, “Лифен” | 4400 | 800 | 14500 |
Гостиница “Ator” | 4400 | 1000 | 16900 |
6 дней / 5 ночей | |||
Гостиница “Мандарин”, “Жемчужина Востока” | 4500 | 500 | 11100 |
Гостинца “Шенхао”, «БаоЕ” | 4500 | 550 | 11700 |
Гостиница “Уди” | 4500 | 575 | 12000 |
Гостинца “Минмен”, “ЦзинЮе”, “Цзя И”, “Фужуй” | 4500 | 600 | 12300 |
Гостиница “Евразия” | 4500 | 625 | 12600 |
Гостиница “Синее небо”, ” Цзи Хао”, “Квас” | 4500 | 650 | 12900 |
Гостиница “Вань Хао”, “Мария”, “7 дней”, “Цзя И” | 4500 | 700 | 13500 |
Гостиница “Цзиньцзянь”, “И цзин” | 4500 | 800 | 14700 |
Гостиница «Хантин”, “Вань цзянь”, “Старкай” | 4500 | 850 | 15300 |
Гостиница “Апельсин | 4500 | 900 | 15900 |
Гостиница ” Юайцзы”, “Туманган”, “Тисяй”, “Zmax или CHEERMAY HOTELS”, “Хилтон”, “Лифен” | 4500 | 950 | 16500 |
Гостиница “Ator” | 4500 | 1200 | 19500 |
7 дней / 6 ночей | |||
Гостиница “Мандарин”, “Жемчужина Востока” | 4600 | 560 | 12020 |
Гостинца “Шенхао”, «БаоЕ” | 4600 | 620 | 12740 |
Гостиница “Уди” | 4600 | 650 | 13100 |
Гостинца “Минмен”, “ЦзинЮе”, “Цзя И”, “Фужуй” | 4600 | 680 | 13460 |
Гостиница “Евразия” | 4600 | 710 | 13820 |
Гостиница “Синее небо”, ” Цзи Хао”, “Квас” | 4600 | 740 | 14180 |
Гостиница “Вань Хао”, “Мария”, “7 дней”, “Цзя И” | 4600 | 800 | 14900 |
Гостиница “Цзиньцзянь”, “И цзин” | 4600 | 920 | 16340 |
Гостиница «Хантин”, “Вань цзянь”, “Старкай” | 4600 | 980 | 17060 |
Гостиница “Апельсин | 4600 | 1040 | 17780 |
Гостиница ” Юайцзы”, “Туманган”, “Тисяй”, “Zmax или CHEERMAY HOTELS”, “Хилтон”, “Лифен” | 4600 | 1100 | 18500 |
Гостиница “Ator” | 4600 | 1400 | 22100 |
8 дней / 7 ночей | |||
Гостиница “Мандарин”, “Жемчужина Востока” | 4700 | 620 | 12940 |
Гостинца “Шенхао”, «БаоЕ” | 4700 | 690 | 13780 |
Гостиница “Уди” | 4700 | 725 | 14200 |
Гостинца “Минмен”, “ЦзинЮе”, “Цзя И”, “Фужуй” | 4700 | 760 | 14620 |
Гостиница “Евразия” | 4700 | 795 | 15040 |
Гостиница “Синее небо”, ” Цзи Хао”, “Квас” | 4700 | 830 | 15460 |
Гостиница “Вань Хао”, “Мария”, “7 дней”, “Цзя И” | 4700 | 900 | 16300 |
Гостиница “Цзиньцзянь”, “И цзин” | 4700 | 1040 | 17980 |
Гостиница «Хантин”, “Вань цзянь”, “Старкай” | 4700 | 1110 | 18820 |
Гостиница “Апельсин | 4700 | 1180 | 19660 |
Гостиница ” Юайцзы”, “Туманган”, “Тисяй”, “Zmax или CHEERMAY HOTELS”, “Хилтон”, “Лифен” | 4700 | 1250 | 20500 |
Гостиница “Ator” | 4700 | 1600 | 24700 |
9 дней / 8 ночей | |||
Гостиница “Мандарин”, “Жемчужина Востока” | 4800 | 680 | 13860 |
Гостинца “Шенхао”, «БаоЕ” | 4800 | 760 | 14820 |
Гостиница “Уди” | 4800 | 800 | 15300 |
Гостинца “Минмен”, “ЦзинЮе”, “Цзя И”, “Фужуй” | 4800 | 840 | 15780 |
Гостиница “Евразия” | 4800 | 880 | 16260 |
Гостиница “Синее небо”, ” Цзи Хао”, “Квас” | 4800 | 920 | 16740 |
Гостиница “Вань Хао”, “Мария”, “7 дней”, “Цзя И” | 4800 | 1000 | 17700 |
Гостиница “Цзиньцзянь”, “И цзин” | 4800 | 1160 | 19620 |
Гостиница «Хантин”, “Вань цзянь”, “Старкай” | 4800 | 1240 | 20580 |
Гостиница “Апельсин | 4800 | 1320 | 21540 |
Гостиница ” Юайцзы”, “Туманган”, “Тисяй”, “Zmax или CHEERMAY HOTELS”, “Хилтон”, “Лифен” | 4800 | 1400 | 22500 |
Гостиница “Ator” | 4800 | 1800 | 27300 |
10 дней / 9 ночей | |||
Гостиница “Мандарин”, “Жемчужина Востока” | 4900 | 740 | 14780 |
Гостинца “Шенхао”, «БаоЕ” | 4900 | 830 | 15860 |
Гостиница “Уди” | 4900 | 875 | 16400 |
Гостинца “Минмен”, “ЦзинЮе”, “Цзя И”, “Фужуй” | 4900 | 920 | 16940 |
Гостиница “Евразия” | 4900 | 965 | 17480 |
Гостиница “Синее небо”, ” Цзи Хао”, “Квас” | 4900 | 1010 | 18020 |
Гостиница “Вань Хао”, “Мария”, “7 дней”, “Цзя И” | 4900 | 1100 | 19100 |
Гостиница “Цзиньцзянь”, “И цзин” | 4900 | 1280 | 21260 |
Гостиница «Хантин”, “Вань цзянь”, “Старкай” | 4900 | 1370 | 22340 |
Гостиница “Апельсин | 4900 | 1460 | 23420 |
Гостиница ” Юайцзы”, “Туманган”, “Тисяй”, “Zmax или CHEERMAY HOTELS”, “Хилтон”, “Лифен” | 4900 | 1550 | 24500 |
Гостиница “Ator” | 4900 | 2000 | 29900 |
Ребенок без места в отеле на любое количество дней | 4900 | 710 | 7700 |
В стоимость тура входит:
Авто услуги по маршруту на рейсовых автобусах
Проживание в гостинице: 2-х и 3-х местное размещение
Питание: завтрак (Ребенок без места в номере, при росте выше 120 см , доплачивает за завтраки на месте!
Услуги сопровождающих группу в РФ и КНР
Страховка
Бесплатные экскурсии: Чайная церемония , Шелковая фабрика, Кулинарное шоу
Дополнительно оплачиваются:
25 ю – транспортный сбор на обратный выезд! (не зависимо от наличия багажа и ручной клади)
Экскурсии по желанию
При оплате тура в рублях в РФ и юаней в КНР -дополнительно оплачивается Мед страховка 1 евро в день на человека, В РУБЛЯХ !!!
Доплата за одноместное размещение в сутки с человека
Доплата за одноместное размещение с человека в сутки : | ||
Отель | Юани | в Рублях |
Гостиница “Мандарин”, “Жемчужина Востока” | 60 | 720 |
Гостинца “Шенхао”, «БаоЕ” | 70 | 840 |
Гостиница “Уди” | 75 | 1140 |
Гостинца “Минмен”, “ЦзинЮе”, “Цзя И”, “Фужуй” | 80 | 1200 |
Гостиница “Евразия” | 85 | 1020 |
Гостиница “Синее небо”, ” Цзи Хао”, “Квас” | 90 | 1080 |
Гостиница “Вань Хао”, “Мария”, “7 дней”, “Цзя И” | 100 | 1200 |
Гостиница “Цзиньцзянь”, “И цзин” | 120 | 1440 |
Гостиница «Хантин”, “Вань цзянь”, “Старкай” | 130 | 1560 |
Гостиница “Апельсин | 140 | 1680 |
Гостиница ” Юайцзы”, “Туманган”, “Тисяй”, “Zmax или CHEERMAY HOTELS”, “Хилтон”, “Лифен” | 150 | 1800 |
Гостиница “Ator” | 200 | 2400 |