ХАРБИН
СКОРОСТНАЯ ЭЛЕКТРИЧКА!
Первый день | Выезд из Владивостока автобусом (начальная ост. Баляева ориентировочное время 4:30-7:00). Прибытие на пункт пропуска «Полтавка». Прохождение пограничного и таможенного контроля. Отправление в Суйфеньхе (время в пути 40 минут) Прибытие в г. Суйфэньхе. Свободное время Отъезд на электричке в 14:48 в Харбин (второй класс). Прибытие в Харбин в 17 46 . Встреча и трансфер в отель. Размещение в гостиницу. |
Свободные дни | Завтрак. Экскурсионная программа или свободное время. |
День выезда | Завтрак. В 7:23 отъезд на скоростной электричке в Суйфеньхе . Прибытие в Суйфеньхе в 10:19. Сбор группы в холле гостиницы в 11:00 утра по китайскому времени. Отъезд автобусом в Россию. Прохождение пограничного и таможенного контроля. Посадка в автобус. Отправление во Владивосток. Конечная остановка «Некрасовская» г.Владивосток. |
Стоимость на одного в двухместном номере : (рубли+юани)
(в скобочках примерная стоимость в рублях (рубли+юани), и может меняться из-за курса юаня)
4 дня / 3 ночи | |||
---|---|---|---|
Отель "DA YANG3*" | 2 | 4 | 6 |
1434 ю+3800 р ( 22450р) | 1334 ю+3800р ( 21140 р) | 1319ю+3800р ( 20970р) | |
21.07-31.07 | 1464 ю+3800 р ( 22800р) | 1364 ю+3800р ( 25550р) | 1349 ю+3800 р ( 21150Р) |
01.08-12.08 | 1554 ю+3800 р ( 24000 р) | 1454 ю+3800 р ( 22700р) | 1439 ю+3800 р ( 22050Р) |
20.08-26.08 | 1374 ю+3800 р ( 21660 р) | 1274 ю+3800 р ( 20360р) | 1259 ю+3800 р ( 20160Р) |
01.07-20.07 13.0-19.08 | 21.07-31.07 | 01.08-12.08 | |
Доплата за одноместное размещение | +270 ю ( 3510р) | +300 ю ( 3900р) | +390 ю ( 5070р) |
Скидка на ребенка без места в номере | -225 ю ( 2900р) | -255 ю ( 3315р) | -345 ю ( 4485р) |
20.08-26.08 | |||
+210 ю ( 2730р) | |||
-165 ю ( 2145р) | |||
Отель"HOTEL HORIENTAL3*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.07 | 1464 ю+3800 р ( 22850р) | 1364ю+3800р ( 21530р) | 1349 ю+3800 р ( 21350р) |
01.08-31.08 | 1494 ю+3800 р ( 23250р) | 1394 ю+3800 р ( 21900р) | 1379 ю+3800 р ( 21700р) |
01.07-31.07 | 01.08-31.08 | ||
Доплата за одноместное размещение | +300 ю ( 3900р) | +330 ю ( 4300р) | |
Скидка на ребенка без места в номере | -246 ю ( 3200р) | -276 ю ( 3600р) | |
Отель"The Scenic Hjliday inn3*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.07 | 1494 ю+3800 р ( 23200р) | 1394 ю+3800 р ( 21900р) | 1379 ю+3800 р ( 21700р) |
01.08-31.08 | 1524 ю+3800 р ( 23600р) | 1424 ю+3800 р ( 22300р) | 1409 ю+3800 р ( 22150р) |
01.07-31.07 | 01.08-31.08 | ||
Доплата за одноместное размещение | +330 ю ( 4300р) | +360 ю ( 4680р) | |
Скидка на ребенка без места в номере | -216 ю ( 2800р) | -246 ю ( 3200р) | |
Отел"Manhattan apartment4*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.08 | 1584 ю+3800 р ( 24400р) | 1484 ю+3800 р ( 23400р) | 1469 ю+3800 р ( 22900р) |
01.07-31.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +420 ю ( 5460р) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -276 ю ( 3580р) | ||
Отел"Bremenn Inn4*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.08 | 1464 ю+3800 р ( 22850р) | 1364 ю+3800 р ( 21550р) | 1349 ю+3800 р ( 21350р) |
01.07-31.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +300 ю ( 3900р) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -150 ю ( 1950) | ||
Отел"Gfour Holiday Hotel4*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.07 | 1614 ю+3800 р ( 24800р) | 1514 ю+3800 р ( 23500 р) | 1499 ю+3800 р ( 23300 р) |
01.08-31.08 | 1674 ю+3800 р ( 25600р) | 1574 ю+3800 р ( 24300 р) | 1559 ю+3800 р ( 24100 р) |
01.07-31.07 | 01.08-31.08 | ||
Доплата за одноместное размещение | +450 ю ( 5850 р) | +510 ю ( 6630 р) | |
Скидка на ребенка без места в номере | -366 ю ( 4800 р) | -426 ю ( 5550 р) | |
Двухместные номера с ремонтам , трехместные без ремонта | |||
Отел"Manhattan Hotel4*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.08 | 1689 ю+3800р ( 25750 р) | 1589 ю+3800 р( 24450 р) | 1574 ю+3800р ( 24260 р) |
01.07-31.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +525 ю ( 6825 р) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -381 ю ( 4950 р) | ||
Отел"Wanda Holiday Hotel4*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.08 | 1839 ю+3800 р ( 27700 р) | 1739 ю+3800 р ( 26400 р) | 1724 ю+3800 р ( 26200 р) |
01.07-31.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +675 ю ( 8775 р) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -468 ю ( 6080 р) | ||
Отел"Mercure Harbin Sophia Church5*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.08 | 2034 ю+3800р ( 30240 р) | 1934ю+3800р( 28940 р) | 1919 ю+3800р( 28750 р) |
01.07-31.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +870 ю ( 11300 р) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -696 ю ( 9050 р) | ||
Отел"Harbin Habsburg Hotel5*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.08 | 2211 ю+3800 р( 32540 р) | 2111ю+3800р( 31240 р) | 2096 ю+3800р( 31050 р) |
01.07-31.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +1047 ю ( 13600 р) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -783 ю ( 10200 р) | ||
5дней / 4ночи | |||
Отель "DA YANG3*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-20.07 13.0-19.08 | 1524 ю+3800 р ( 23600 р) | 1424 ю+3800р ( 22300 р) | 1409ю+3800р( 22100 р) |
21.07-31.07 | 1564 ю+3800 р ( 24150 р) | 1464 ю+3800р ( 22830 р) | 1449ю+3800р( 22650 р) |
01.08-12.08 | 1684 ю+3800 р ( 25700 р) | 1584 ю+3800р ( 24390 р) | 1569ю+3800р( 24200 р) |
20.08-26.08 | 1444 ю+3800 р ( 22570 р) | 1344 ю+3800р( 21280 р) | 1329ю+3800р( 21100 р) |
01.07-20.07 13.08-19.08 | 21.07-31.07 | 01.08-12.08 | |
Доплата за одноместное размещение | +360 ю ( 4680 р) | +400ю ( 5200 р) | +520 ю ( 6760р) |
Скидка на ребенка без места в номере | -300 ю ( 3900 р) | -340 ю ( 4420 р) | -460 ю ( 5980 р) |
20.08-26.08 | |||
+280 ю ( 3640 р) | |||
-220 ю ( 2860 р) | |||
Отель"HOTEL HORIENTAL3*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.07 | 1564 ю+3800 р ( 24150 р) | 1464 ю+3800 р( 22850 р) | 1449 ю+3800 р ( 22650 р) |
01.08-31.08 | 1604 ю+3800 р ( 24650 р) | 1504 ю+3800р ( 23350 р) | 1489 ю+3800 р ( 23150 р) |
01.07-31.07 | 01.08-31.08 | ||
Доплата за одноместное размещение | +400 ю ( 5200 р) | +440 ю ( 5720 р) | |
Скидка на ребенка без места в номере | -328 ю ( 4260 р) | -368 ю ( 4780 р) | |
Отель"The Scenic Hjliday inn3*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.07 | 1604 ю+3800 р ( 24650 р) | 1504 ю+3800 р( 23350 р) | 1489 ю+3800 р ( 23150 р) |
01.08-31.08 | 1644 ю+3800 р ( 25200 р) | 1544 ю+3800 р( 23880 р) | 1529 ю+3800 р ( 23700 р) |
01.07-31.07 | 01.08-31.08 | ||
Доплата за одноместное размещение | +440 ю ( 5720 р) | +480 ю ( 6240 р) | |
Скидка на ребенка без места в номере | -288 ю ( 3750 р) | -328 ю ( 4264 р) | |
Отел"Manhattan apartment4*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.08 | 1724 ю+3800 р ( 26200 р) | 1624 ю+3800р ( 24900 р) | 1609 ю+3800 р ( 24700 р) |
01.07-31.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +560 ю ( 7280 р) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -368 ю ( 4790 р) | ||
Отел"Bremenn Inn4*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.08 | 1564 ю+3800 р ( 24150 р) | 1464 ю+3800 р ( 22850 р) | 1449ю+3800р( 22650 р) |
01.07-31.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +400 ю ( 5200 р) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -200 ю ( 2600 р) | ||
Отел"Gfour Holiday Hotel4*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.07 | 1764 ю+3800 р ( 26750 р) | 1664 ю+3800 р( 25450 р) | 1649 ю+3800 р ( 25250 р) |
01.08-31.08 | 1844 ю+3800 р ( 27770 р) | 1744 ю+3800 р( 25250 р) | 1729 ю+3800 р ( 26280 р) |
01.07-31.07 | 01.08-31.08 | ||
Доплата за одноместное размещение | +600 ю ( 7800 р) | +680 ю ( 8840 р) | |
Скидка на ребенка без места в номере | -488 ю ( 6350 р) | -568 ю ( 7390 р) | |
Двухместные номера с ремонтам , трехместные без ремонта | |||
Отел"Manhattan Hotel4*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.08 | 1864ю+3800р( 28050 р) | 1764ю+3800р( 26750 р) | 1749ю+3800р( 26550 р) |
01.07-31.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +700 ю ( 9100 р) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -508 ю ( 6600 р) | ||
Отел"Wanda Holiday Hotel4*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.08 | 2064ю+3800 р ( 30650 р) | 1964 ю+3800р( 29350 р) | 1949 ю+3800р( 29150 р) |
01.07-31.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +900 ю ( 11700 р) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -624 ю ( 8150 р) | ||
Отел"Mercure Harbin Sophia Church5*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.08 | 2324ю+3800 р ( 34000р) | 2224 ю+3800 р ( 32700Р) | 2209 ю+3800 р ( 32500р) |
01.07-31.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +1160 ю ( 15100 р) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -928 ю ( 12100р) | ||
Отел"Harbin Habsburg Hotel5*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.08 | 2560 ю+3800 р ( 37100р) | 2460 ю+3800 р ( 35780 р) | 2445 ю+3800 р ( 35580р) |
01.07-31.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +1396 ю ( 18150) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -1044 ю ( 13570) | ||
6 дней/ 5 ночей | |||
Отель "DA YANG3*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-20.07 13.0-19.08 | 1614 ю+3800 р ( 24780?) | 1514 ю+3800 р ( 23480?) | 1499 ю+3800 р ( 23300?) |
21.07-31.07 | 1664 ю+3800 р ( 25430?) | 1564 ю+3800 р ( 24130?) | 1549 ю+3800 р ( 23950?) |
01.08-12.08 | 1814 ю+3800 р ( 27380?) | 1714 ю+3800 р ( 26100?) | 1699 ю+3800 р ( 25880?) |
20.08-26.08 | 1514 ю+3800 р ( 23480?) | 1414 ю+3800 р ( 22180?) | 1399 ю+3800 р ( 21980?) |
01.07-20.07 13.0-19.08 | 21.07-31.07 | 01.08-12.08 | |
Доплата за одноместное размещение | +450 ю ( 5850?) | +500 ю ( 6500?) | +650 ю ( 8450?) |
Скидка на ребенка без места в номере | -375 ю ( 4875?) | -425 ю ( 5525?) | -575 ю ( 3570?) |
20.08-26.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +350 ю ( 4550?) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -275 ю ( 3575?) | ||
Отель"HOTEL HORIENTAL3*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.07 | 1664 ю+3800 р ( 25430?) | 1564 ю+3800 р ( 24150?) | 1549 ю+3800 р ( 23950?) |
01.08-31.08 | 1714 ю+3800 р ( 26080?) | 1614 ю+3800 р ( 24800?) | 1599 ю+3800 р ( 24600?) |
01.07-31.07 | 01.08-31.08 | ||
Доплата за одноместное размещение | +500 ю ( 6500?) | +550 ю ( 7150?) | |
Скидка на ребенка без места в номере | -410 ю ( 5300?) | -460 ю ( 5980?) | |
Отель"The Scenic Hjliday inn3*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.07 | 1714 ю+3800 р ( 26080?) | 1614 ю+3800 р ( 24780?) | 1599 ю+3800 р ( 24580?) |
01.08-31.08 | 1764 ю+3800 р ( 26700?) | 1664 ю+3800 р ( 25480?) | 1649 ю+3800 р ( 25230?) |
01.07-31.07 | 01.08-31.08 | ||
Доплата за одноместное размещение | +550 ю ( 7150?) | +600 ю ( 7800?) | |
Скидка на ребенка без места в номере | -360 ю ( 4680?) | -410 ю ( 5300?) | |
Отел"Manhattan apartment4*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.08 | 1864 ю+3800 р ( 28030?) | 1764 ю+3800 р ( 26730?) | 1749 ю+3800 р ( 26530?) |
01.07-31.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +700 ю ( 9100?) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -460 ю ( 5980?) | ||
Отел"Bremenn Inn4*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.08 | 1664 ю+3800 р ( 25430?) | 1564 ю+3800 р ( 24130?) | 1549 ю+3800 р ( 23930?) |
01.07-31.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +500 ю ( 6500?) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -250 ю ( 3250?) | ||
Отел"Gfour Holiday Hotel4*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.07 | 1914 ю+3800 р ( 28600?) | 1814 ю+3800 р ( 27380?) | 1799 ю+3800 р ( 27180?) |
01.08-31.08 | 2014 ю+3800 р ( 29980?) | 1914 ю+3800 р ( 28680?) | 1899 ю+3800 р ( 28480?) |
01.07-31.07 | 01.08-31.08 | ||
Доплата за одноместное размещение | +750 ю ( 9750?) | +850 ю ( 11050?) | |
Скидка на ребенка без места в номере | -610 ю ( 7930?) | -710 ю ( 9230?) | |
Двухместные номера с ремонтам , трехместные без ремонта | |||
Отел"Manhattan Hotel4*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.08 | 2039 ю+3800 р ( 30300?) | 1939 ю+3800 р ( 29000?) | 1924 ю+3800 р ( 28800?) |
01.07-31.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +875 ю ( 11300?) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -635 ю ( 8200?) | ||
Отел"Wanda Holiday Hotel4*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.08 | 2289 ю+3800 р ( 33550?) | 2189 ю+3800 р ( 32250?) | 2174 ю+3800 р ( 32060?) |
01.07-31.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +1125 ю ( 16420?) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -780 ю ( 10100?) | ||
Отел"Mercure Harbin Sophia Church5*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.08 | 2614 ю+3800 р ( 37780?) | 2514 ю+3800 р ( 36480?) | 2499 ю+3800 р ( 36280?) |
01.07-31.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +1505 ю ( 19560?) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -1160 ю ( 15080?) | ||
Отел"Harbin Habsburg Hotel5*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.08 | 2909 ю+3800 р ( 41600?) | 2809 ю+3800 р ( 40300?) | 2794 ю+3800 р ( 40150?) |
01.07-31.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +1745 ю ( 22680?) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -1305 ю ( 16960?) | ||
7 дней / 6 ночей | |||
Отель "DA YANG3*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-20.07 13.08-19.08 | 1704 ю+3800 р ( 25900?) | 1604 ю+3800 р ( 24650?) | 1589 ю+3800 р ( 24450?) |
21.07-31.07 | 1764 ю+3800 р ( 26730?) | 1664 ю+3800 р ( 25430?) | 1649 ю+3800 р ( 25230?) |
01.08-12.08 | 1944 ю+3800 р ( 29070?) | 1844 ю+3800 р ( 27770?) | 1829 ю+3800 р ( 27580?) |
20.08-26.08 | 1584 ю+3800 р ( 24390?) | 1484 ю+3800 р ( 23090?) | 1469 ю+3800 р ( 22890?) |
01.07-20.07 13.0-19.08 | 21.07-31.07 | 01.08-12.08 | |
Доплата за одноместное размещение | +540 ю ( 7020?) | +600 ю ( 7800?) | +780 ю ( 10140?) |
Скидка на ребенка без места в номере | -450 ю ( 5850?) | -510 ю ( 6630?) | -690 ю ( 8970?) |
Отель"HOTEL HORIENTAL3*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.07 | 1764 ю+3800 р ( 26730?) | 1664 ю+3800 р ( 25430?) | 1649 ю+3800 р ( 25230?) |
01.08-31.08 | 1824 ю+3800 р ( 27500?) | 1724 ю+3800 р ( 26200?) | 1709 ю+3800 р ( 26020?) |
01.07-31.07 | 01.08-31.08 | ||
Доплата за одноместное размещение | +600 ю ( 7800?) | +660 ю ( 8580?) | |
Скидка на ребенка без места в номере | -492 ю ( 6390?) | -552 ю ( 7100?) | |
Отель"The Scenic Hjliday inn3*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.07 | 1824 ю+3800 р ( 27500?) | 1724 ю+3800 р ( 26200?) | 1709 ю+3800 р ( 26020?) |
01.08-31.08 | 1884 ю+3800 р ( 28290?) | 1784 ю+3800 р ( 26990?) | 1769 ю+3800 р ( 26790?) |
01.07-31.07 | 01.08-31.08 | ||
Доплата за одноместное размещение | +660 ю ( 8580?) | +720 ю ( 9360?) | |
Скидка на ребенка без места в номере | -432 ю ( 5600?) | -492 ю ( 6300?) | |
Отел"Manhattan apartment4*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.08 | 2004 ю+3800 р ( 28850?) | 1904 ю+3800 р ( 28550?) | 1889 ю+3800 р ( 28350?) |
01.07-31.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +840 ю ( 10920?) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -552 ю ( 7100?) | ||
Отел"Bremenn Inn4*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.08 | 1764 ю+3800 р ( 26730?) | 1664 ю+3800 р ( 25430?) | 1649 ю+3800 р ( 25200?) |
01.07-31.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +600 ю ( 7800?) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -300 ю ( 3900?) | ||
Отел"Gfour Holiday Hotel4*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.07 | 2064 ю+3800 р ( 30630?) | 1964 ю+3800 р ( 29330?) | 1949 ю+3800 р ( 29150?) |
01.08-31.08 | 2184 ю+3800 р ( 32190?) | 2084 ю+3800 р ( 30890?) | 2069 ю+3800 р ( 30690?) |
01.07-31.07 | 01.08-31.08 | ||
Доплата за одноместное размещение | +900 ю ( 11700?) | +1020 ю ( 13260?) | |
Скидка на ребенка без места в номере | -732 ю ( 9500?) | -852 ю ( 11000?) | |
Двухместные номера с ремонтам , трехместные без ремонта | |||
Отел"Manhattan Hotel4*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.08 | 2214 ю+3800 р ( 32580?) | 2114 ю+3800 р ( 31280?) | 2099 ю+3800 р ( 31080?) |
01.07-31.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +1050 ю ( 13650?) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -762 ю ( 9900?) | ||
Отел"Wanda Holiday Hotel4*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.08 | 2514 ю+3800 р ( 36480?) | 2414 ю+3800 р ( 35180?) | 2399 ю+3800 р ( 34980?) |
01.07-31.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +1350 ю ( 17550?) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -936 ю ( 12100?) | ||
Отел"Mercure Harbin Sophia Church5*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.08 | 2904 ю+3800 р ( 41550?) | 2804 ю+3800 р ( 40250?) | 2789 ю+3800 р ( 40050?) |
01.07-31.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +1740 ю ( 22620?) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -1392 ю ( 18000?) | ||
Отел"Harbin Habsburg Hotel5*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.08 | 3258 ю+3800 р ( 46150?) | 3158 ю+3800 р ( 44850?) | 3143 ю+3800 р ( 44650?) |
01.07-31.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +2094 ю ( 27250?) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -1566 ю ( 20300?) | ||
8 дней/ 7 ночей | |||
Отель "DA YANG3*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-20.07 13.08-19.08 | 1794 ю+3800 р ( 27100?) | 1694 ю+3800 р ( 25800?) | 1679 ю+3800 р ( 25600?) |
21.07-31.07 | 1864 ю+3800 р ( 28030?) | 1764 ю+3800 р ( 26730?) | 1749 ю+3800 р ( 26530?) |
01.08-12.08 | 2074 ю+3800 р ( 30760?) | 1974 ю+3800 р ( 29460?) | 1959 ю+3800 р ( 29260?) |
20.08-26.08 | 1654 ю+3800 р ( 25300?) | 1554 ю+3800 р ( 23870?) | 1539 ю+3800 р ( 23800?) |
01.07-20.07 13.0-19.08 | 21.07-31.07 | 01.08-12.08 | |
Доплата за одноместное размещение | +630 ю ( 8190?) | +700 ю ( 9100?) | +910 ю ( 11830?) |
Скидка на ребенка без места в номере | -525 ю ( 6800?) | -595 ю ( 7700?) | -805 ю ( 10400?) |
20.08-26.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +490 ю ( 6370?) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -385 ю ( 5000?) | ||
Отель"HOTEL HORIENTAL3*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.07 | 1864 ю+3800 р ( 28030?) | 1764 ю+3800 р ( 26730?) | 1749 ю+3800 р ( 26530?) |
01.08-31.08 | 1934 ю+3800 р ( 28930?) | 1834 ю+3800 р ( 27600?) | 1819 ю+3800 р ( 27440?) |
01.07-31.07 | 01.08-31.08 | ||
Доплата за одноместное размещение | +770 ю ( 10010?) | +770 ю ( 10010?) | |
Скидка на ребенка без места в номере | -574 ю ( 7400?) | -644 ю ( 8300?) | |
Отель"The Scenic Hjliday inn3*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.07 | 1934 ю+3800 р ( 28940?) | 1834 ю+3800 р ( 27640?) | 1819 ю+3800 р ( 27440?) |
01.08-31.08 | 2004 ю+3800 р ( 29850?) | 1904 ю+3800 р ( 28550?) | 1489 ю+3800 р ( 28350?) |
01.07-31.07 | 01.08-31.08 | ||
Доплата за одноместное размещение | +770 ю ( 10010?) | +840 ю ( 10920?) | |
Скидка на ребенка без места в номере | -504 ю ( 6550?) | -574 ю ( 7400?) | |
Отел"Manhattan apartment4*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.08 | 2144 ю+3800 р ( 31600?) | 2044 ю+3800 р ( 30370?) | 2029 ю+3800 р ( 30200?) |
01.07-31.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +980 ю ( 12700?) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -644 ю ( 8300?) | ||
Отел"Bremenn Inn4*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.08 | 1864 ю+3800 р ( 28030?) | 1764 ю+3800 р ( 26730?) | 1749 ю+3800 р ( 26530?) |
01.07-31.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +700 ю ( 9100?) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -350 ю ( 4500?) | ||
Отел"Gfour Holiday Hotel4*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.07 | 2214 ю+3800 р ( 32580?) | 2114 ю+3800 р ( 31280?) | 2099 ю+3800 р ( 31100?) |
01.08-31.08 | 2354 ю+3800 р ( 34000?) | 2254 ю+3800 р ( 33100?) | 2239ю+3800 р (32900?) |
01.07-31.07 | 01.08-31.08 | ||
Доплата за одноместное размещение | +1050 ю ( 13650?) | +1190 ю ( 15470?) | |
Скидка на ребенка без места в номере | -854 ю ( 11100?) | -994 ю ( 12900?) | |
Двухместные номера с ремонтам , трехместные без ремонта | |||
Отел"Manhattan Hotel4*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.08 | 2389 ю+3800 р ( 34850?) | 2289 ю+3800 р ( 33550?) | 2274 ю+3800 р ( 33360?) |
01.07-31.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +1225 ю ( 16300?) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -889 ю ( 11550?) | ||
Отел"Wanda Holiday Hotel4*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.08 | 2739 ю+3800 р ( 39400?) | 2639 ю+3800 р ( 38100?) | 2624 ю+3800 р ( 37900?) |
01.07-31.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +1575 ю ( 20480?) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -1092 ю ( 14100?) | ||
Отел"Mercure Harbin Sophia Church5*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.08 | 3194 ю+3800 р ( 45300?) | 3094 ю+3800 р ( 44000?) | 3079 ю+3800 р ( 43800?) |
01.07-31.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +2030 ю ( 26390?) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -1624 ю ( 21000?) | ||
Отел"Harbin Habsburg Hotel5*" | 2 | 4 | 6 |
01.07-31.08 | 3607 ю+3800 р ( 50690?) | 3507 ю+3800 р ( 49390?) | 3492 ю+3800 р ( 49200?) |
01.07-31.08 | |||
Доплата за одноместное размещение | +2443 ю ( 31750?) | ||
Скидка на ребенка без места в номере | -1827 ю ( 23750?) | ||
В стоимость тура входит
-Транспортное обслуживание по программе
-билеты на скоростную электричку 2 класс (доплата по желанию за 1 класс 540 ю )
-Проживание в гостинице
-Питание по программе , завтраки при гостинице, шведский стол
-Услуги китайского гида переводчика на встречу-проводы
— тур. виза на автопереходе
(для оформления срок действия заграничного паспорта должен быть не менее 6 месяцев с даты возвращения !)
Дополнительно оплачивается:
Транспортный сбор 50 юаней с человека (оплата в юанях в КНР)!
Страховка по желанию 90 рублей/чел/день
Даты поездки : ежедневно кроме вторника!
Новый отель в Харбине Harbin Habsburg Hotel 5* (на Арбате)

новый отель на Арбате