ПРОГРАММА ТУРА ПО ДНЯМ:
1 ДЕНЬ Выезд из Владивостока автобусом на автопереход «Краскино» (время в пути 4 часа) с 5:00 до 7:30. Прибытие на автопереход. Прохождение пограничного и таможенного контроля. Отправление в Хуньчунь (время в пути 15 минут). Прибытие в Хуньчунь. Отъезд скоростной электричкой 2 класс в г Янзцы. Размещение в гостинице 3*. Свободное время.
2 день Завтрак. Отправление в 07:31 скоростной электричкой в Байдахэ. Прибытие в г. Байдахэ в 14:11ч. Размещение в гостинице. Свободное время.
3-6 ДЕНЬ /3-9 ДЕНЬ / 3-10 ДЕНЬ /3-13 ДЕНЬ Завтрак. Свободное время.
7 ДЕНЬ /9 ДЕНЬ /11 ДЕНЬ /14 ДЕНЬ Завтрак. Отправление в 11:56 ч. скоростной электричкой 2 класс в Янцзы. Прибытие в г. Янзцы в 18:26 ч. В 20:35 ч. Отправление на скоростной электричке в г.Хуньчунь. Прибытие в г. Хуньчунь в 21:15ч. Размещение в гостинице Уди.
8 ДЕНЬ /10 ДЕНЬ /12 ДЕНЬ /15 ДЕНЬ Завтрак. Свободное время. Отправление во Владивосток . Конечная остановка автовокзал.
Стоимость в юанях , оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты +6%
Стоимость тура на одного при двухместном размещении при группе от:
Кол-во дней | Кол-во человек | |||||||
8 дней/7ночей | ||||||||
Марина3* | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 2330 | 2262 | 2255 | 2236 | 2712 | 2606 | 2484 | 2433 |
01.07-14.07 26.08-31.08 | 2555 | 2487 | 2480 | 2461 | 2993 | 2876 | 2740 | 2683 |
15.07-25.08 | 2705 | 2637 | 2630 | 2611 | 3181 | 3056 | 2912 | 2849 |
01.05-30.06 01.09-30.09 | 01.07-14.07 26.08-31.08 | 15.07-25.08 | ||||||
одноместное плюс | 470 | 695 | 845 | |||||
реб без кровати минус | -315 | -540 | -690 | |||||
Омак 3* | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 2455 | 2387 | 2380 | 2361 | 2868 | 2756 | 2626 | 2572 |
01.07-14.07 26.08-31.08 | 2680 | 2612 | 2605 | 2586 | 3149 | 3026 | 2884 | 2822 |
15.07-25.08 | 2905 | 2837 | 2830 | 2811 | 3431 | 3296 | 3140 | 3072 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 01.07-14.07 26.08-31.08 | 15.07-25.08 | ||||||
одноместное плюс | 595 | 820 | 1045 | |||||
реб без кровати минус | -415 | -640 | -865 | |||||
ДЭЙ ЮАНЬ3* | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 2455 | 2387 | 2380 | 2361 | 2868 | 2756 | 2626 | 2572 |
01.07-14.07 26.08-31.08 | 2680 | 2612 | 2605 | 2586 | 3149 | 3026 | 2884 | 2822 |
15.07-25.08 | 2905 | 2837 | 2830 | 2811 | 3431 | 3296 | 3140 | 3072 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 01.07-14.07 26.08-31.08 | 15.07-25.08 | ||||||
одноместное плюс | 595 | 820 | 1045 | |||||
реб без кровати минус | -390 | -615 | -840 | |||||
Золотое море3* | ||||||||
(корпус 3#) | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 2392 | 2306 | 2292 | 2270 | 2837 | 2726 | 2598 | 2544 |
01.07-14.07 26.08-31.08 | 2592 | 2506 | 2492 | 2470 | 3087 | 2966 | 2826 | 2765 |
15.07-25.08 | 2767 | 2681 | 2667 | 2645 | 3306 | 3176 | 3026 | 2960 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 01.07-14.07 26.08-31.08 | 15.07-25.08 | ||||||
одноместное плюс | 570 | 770 | 945 | |||||
реб без кровати минус | -390 | -590 | -765 | |||||
Золотое море3* | ||||||||
(корпус 6#) | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 2367 | 2281 | 2267 | 2245 | 2806 | 2696 | 2569 | 2515 |
01.07-14.07 26.08-31.08 | 2542 | 2456 | 2442 | 2420 | 3024 | 2906 | 2769 | 2710 |
15.07-25.08 | 2717 | 2631 | 2617 | 2595 | 3243 | 3116 | 2969 | 2904 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 01.07-14.07 26.08-31.08 | 15.07-25.08 | ||||||
одноместное плюс | 545 | 720 | 895 | |||||
реб без кровати минус | -365 | -540 | -715 | |||||
Белый корпус 3* | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 2492 | 2406 | 2392 | 2370 | 2962 | 2846 | 2712 | 2654 |
01.07-31.08 | 3092 | 3006 | 2992 | 2970 | 3712 | 3566 | 3398 | 3322 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 01.07-31.08 | |||||||
одноместное плюс | 670 | 1270 | ||||||
реб без кровати минус | -465 | -1065 | ||||||
Золотой песок3* 3#、4#、5# 8# | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.04-30.06 01.09-31.10 | 2455 | 2387 | 2380 | 2361 | 2868 | 2756 | 2626 | 2572 |
01.07-31.08 | 2905 | 2837 | 2830 | 2811 | 3431 | 3296 | 3140 | 3072 |
01.04-30.06 01.09-31.10 | 01.07-31.08 | |||||||
одноместное плюс | 595 | 1045 | ||||||
реб без кровати минус | -440 | -890 | ||||||
Золотой песок3*2#、6#、11# | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.04-30.06 01.09-31.10 | 2905 | 2837 | 2830 | 2811 | 3431 | 3296 | 3140 | 3072 |
01.07-31.08 | 3530 | 3462 | 3455 | 3436 | 4212 | 4046 | 3855 | 3765 |
01.04-30.06 01.09-31.10 | 01.07-31.08 | |||||||
одноместное плюс | 1045 | 1670 | ||||||
реб без кровати минус | -890 | -1515 | ||||||
Сюаньхэ 3* | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.05-30.06 01.09-31.10 | 2405 | 2337 | 2330 | 2311 | 2506 | 2696 | 2569 | 2515 |
01.07-31.08 | 2530 | 2462 | 2455 | 2436 | 2962 | 2846 | 2712 | 2654 |
01.04-30.06 01.09-31.10 | 01.07-31.08 | |||||||
одноместное плюс | 545 | 670 | ||||||
реб без кровати минус | -300 | -425 | ||||||
Сюаньхэ4* | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 2605 | 2537 | 2530 | 2511 | 3056 | 2936 | 2798 | 2738 |
01.07-13.07 27.08-31.08 | 2805 | 2737 | 2730 | 2711 | 3306 | 3176 | 3026 | 2960 |
14.07-26.08 | 3055 | 2987 | 2980 | 2961 | 3618 | 3476 | 3312 | 3238 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 01.07-13.07 27.08-31.08 | 14.07-26.08 | ||||||
одноместное плюс | 745 | 945 | 1195 | |||||
реб без кровати минус | -500 | -700 | -950 | |||||
10 дней/9 ночей | ||||||||
Марина3* | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 2460 | 2392 | 2385 | 2366 | 2874 | 2762 | 2632 | 2577 |
01.07-14.07 26.08-31.08 | 2775 | 2707 | 2700 | 2681 | 3268 | 3140 | 2992 | 2927 |
15.07-25.08 | 2985 | 2917 | 2910 | 2891 | 3531 | 3392 | 3232 | 3160 |
01.05-30.06 01.09-30.09 | 01.07-14.07 26.08-31.08 | 15.07-25.08 | ||||||
одноместное плюс | 600 | 915 | 1125 | |||||
реб без кровати минус | -405 | -720 | -930 | |||||
Омак 3* | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 2635 | 2567 | 2560 | 2541 | 3093 | 2972 | 2832 | 2772 |
01.07-14.07 26.08-31.08 | 2950 | 2882 | 2875 | 2856 | 3487 | 3350 | 3192 | 3122 |
15.07-25.08 | 3265 | 3197 | 3190 | 3171 | 3881 | 3728 | 3552 | 3472 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 01.07-14.07 26.08-31.08 | 15.07-25.08 | ||||||
одноместное плюс | 775 | 1090 | 1405 | |||||
реб без кровати минус | -545 | -860 | -1175 | |||||
ДЭЙ ЮАНЬ3* | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 2635 | 2567 | 2560 | 2541 | 3093 | 2972 | 2832 | 2772 |
01.07-14.07 26.08-31.08 | 2950 | 2882 | 2875 | 2856 | 2487 | 3350 | 3192 | 3122 |
15.07-25.08 | 3265 | 3197 | 3190 | 3171 | 3881 | 3728 | 3552 | 3472 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 01.07-14.07 26.08-31.08 | 15.07-25.08 | ||||||
одноместное плюс | 775 | 1090 | 1405 | |||||
реб без кровати минус | -510 | -825 | -1140 | |||||
Золотое море3* | ||||||||
(корпус 3#) | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 2562 | 2476 | 2462 | 2440 | 3049 | 2930 | 2792 | 2733 |
01.07-14.07 26.08-31.08 | 2842 | 2756 | 2742 | 2720 | 3399 | 3266 | 3112 | 3043 |
15.07-25.08 | 3087 | 3001 | 2987 | 2965 | 3706 | 3560 | 3392 | 3316 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 01.07-14.07 26.08-31.08 | 15.07-25.08 | ||||||
одноместное плюс | 740 | 1020 | 1265 | |||||
реб без кровати минус | -510 | -790 | -1035 | |||||
Золотое море3* | ||||||||
(корпус 6#) | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 2527 | 2441 | 2427 | 2405 | 3006 | 2888 | 2752 | 2693 |
01.07-14.07 26.08-31.08 | 2772 | 2686 | 2672 | 2650 | 3312 | 3182 | 3032 | 2966 |
15.07-25.08 | 3017 | 2931 | 2917 | 2895 | 3618 | 3476 | 3312 | 3238 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 01.07-14.07 26.08-31.08 | 15.07-25.08 | ||||||
одноместное плюс | 705 | 950 | 1195 | |||||
реб без кровати минус | -475 | -720 | -965 | |||||
Белый корпус 3* | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 2702 | 2616 | 2602 | 2580 | 3224 | 3098 | 2952 | 2888 |
01.07-31.08 | 3542 | 3456 | 3442 | 3420 | 4274 | 4106 | 3912 | 3822 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 01.07-31.08 | |||||||
одноместное плюс | 880 | 1720 | ||||||
реб без кровати минус | -615 | -1455 | ||||||
Золотой песок3* 3#、4#、5# 8# | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.04-30.06 01.09-31.10 | 2635 | 2567 | 2560 | 2541 | 3093 | 2972 | 2832 | 2772 |
01.07-31.08 | 3265 | 3197 | 3190 | 3171 | 3881 | 3728 | 3552 | 3472 |
01.04-30.06 01.09-31.10 | 01.07-31.08 | |||||||
одноместное плюс | 775 | 1405 | ||||||
реб без кровати минус | -580 | -1210 | ||||||
Золотой песок3*2#、6#、11# | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.04-30.06 01.09-31.10 | 3265 | 3197 | 3190 | 3171 | 3881 | 3728 | 3552 | 3472 |
01.07-31.08 | 4140 | 4072 | 4065 | 4046 | 4974 | 4778 | 4552 | 4443 |
01.04-30.06 01.09-31.10 | 01.07-31.08 | |||||||
одноместное плюс | 1405 | 2280 | ||||||
реб без кровати минус | -1210 | -2085 | ||||||
Сюаньхэ 3* | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.05-30.06 01.09-31.10 | 2565 | 2497 | 2490 | 2471 | 3006 | 2888 | 2752 | 2693 |
01.07-31.08 | 2740 | 2672 | 2665 | 2646 | 3224 | 3098 | 2952 | 2888 |
01.04-30.06 01.09-31.10 | 01.07-31.08 | |||||||
одноместное плюс | 705 | 880 | ||||||
реб без кровати минус | -384 | -559 | ||||||
Сюаньхэ4* | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 2845 | 2777 | 2770 | 2751 | 3356 | 3224 | 3072 | 3005 |
01.07-13.07 27.08-31.08 | 3125 | 3057 | 3050 | 3031 | 3706 | 3560 | 3392 | 3316 |
14.07-26.08 | 3475 | 3407 | 3400 | 3381 | 4143 | 3980 | 3792 | 3705 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 01.07-13.07 27.08-31.08 | 14.07-26.08 | ||||||
одноместное плюс | 985 | 1265 | 1615 | |||||
реб без кровати минус | -664 | -944 | -1294 | |||||
12 дней/11 ночей | ||||||||
Марина3* | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 2590 | 2522 | 2515 | 2496 | 2937 | 2918 | 2781 | 2722 |
01.07-14.07 26.08-31.08 | 2995 | 2927 | 2920 | 2901 | 3543 | 3404 | 3243 | 3172 |
15.07-25.08 | 3265 | 3197 | 3190 | 3171 | 3881 | 3728 | 3552 | 3471 |
01.05-30.06 01.09-30.09 | 01.07-14.07 26.08-31.08 | 15.07-25.08 | ||||||
одноместное плюс | 730 | 1135 | 1405 | |||||
реб без кровати минус | -495 | 900 | -1170 | |||||
Омак 3* | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 2815 | 2747 | 2740 | 2721 | 3318 | 3188 | 3038 | 2972 |
01.07-14.07 26.08-31.08 | 3220 | 3152 | 3145 | 3126 | 3824 | 3674 | 3501 | 3422 |
15.07-25.08 | 3625 | 3557 | 3550 | 3531 | 4331 | 4160 | 3963 | 3872 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 01.07-14.07 26.08-31.08 | 15.07-25.08 | ||||||
одноместное плюс | 955 | 1360 | 1765 | |||||
реб без кровати минус | -675 | -1080 | -1485 | |||||
ДЭЙ ЮАНЬ3* | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 2815 | 2747 | 2740 | 2721 | 3318 | 3188 | 3038 | 2972 |
01.07-14.07 26.08-31.08 | 3220 | 3152 | 3145 | 3126 | 3824 | 3674 | 3501 | 3422 |
15.07-25.08 | 3125 | 3057 | 3050 | 3031 | 3831 | 3660 | 3463 | 3372 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 01.07-14.07 26.08-31.08 | 15.07-25.08 | ||||||
одноместное плюс | 955 | 1360 | 1765 | |||||
реб без кровати минус | -630 | -1035 | -1440 | |||||
Золотое море3* | ||||||||
(корпус 3#) | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 2732 | 2646 | 2632 | 2610 | 3262 | 3134 | 2986 | 2922 |
01.07-14.07 26.08-31.08 | 3092 | 3006 | 2992 | 2970 | 3712 | 3566 | 3398 | 3321 |
15.07-25.08 | 3407 | 3321 | 3307 | 3285 | 4106 | 3944 | 3758 | 3671 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 01.07-14.07 26.08-31.08 | 15.07-25.08 | ||||||
одноместное плюс | 910 | 1270 | 1585 | |||||
реб без кровати минус | -630 | -990 | -1305 | |||||
Золотое море3* | ||||||||
(корпус 6#) | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 2687 | 2601 | 2587 | 2565 | 3206 | 3080 | 2935 | 2871 |
01.07-14.07 26.08-31.08 | 3002 | 2916 | 2902 | 2880 | 3599 | 3458 | 3295 | 3221 |
15.07-25.08 | 3317 | 3231 | 3217 | 3195 | 3993 | 3836 | 3655 | 3571 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 01.07-14.07 26.08-31.08 | 15.07-25.08 | ||||||
одноместное плюс | 865 | 1180 | 1495 | |||||
реб без кровати минус | -585 | -900 | -1215 | |||||
Белый корпус 3* | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 2912 | 2826 | 2812 | 2790 | 3487 | 3350 | 3192 | 3121 |
01.07-31.08 | 3992 | 3906 | 3892 | 3870 | 4837 | 4646 | 4426 | 4322 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 01.07-31.08 | |||||||
одноместное плюс | 1090 | 2170 | ||||||
реб без кровати минус | -765 | -1845 | ||||||
Золотой песок3* 3#、4#、5# 8# | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.04-30.06 01.09-31.10 | 2815 | 2747 | 2740 | 2721 | 3318 | 3188 | 3038 | 2972 |
01.07-31.08 | 3625 | 3557 | 3550 | 3531 | 4331 | 4160 | 3963 | 3772 |
01.04-30.06 01.09-31.10 | 01.07-31.08 | |||||||
одноместное плюс | 955 | 1765 | ||||||
реб без кровати минус | -720 | -1530 | ||||||
Золотой песок3*2#、6#、11# | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.04-30.06 01.09-31.10 | 3625 | 3557 | 3550 | 3531 | 4231 | 4160 | 3963 | 3872 |
01.07-31.08 | 4750 | 4682 | 4675 | 4656 | 5737 | 5510 | 5249 | 5121 |
01.04-30.06 01.09-31.10 | 01.07-31.08 | |||||||
одноместное плюс | 1765 | 2890 | ||||||
реб без кровати минус | -1530 | -2655 | ||||||
Сюаньхэ 3* | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.05-30.06 01.09-31.10 | 2725 | 2657 | 2650 | 2631 | 3206 | 3080 | 2935 | 2871 |
01.07-31.08 | 2950 | 2882 | 2875 | 2856 | 3487 | 3350 | 3192 | 3121 |
01.04-30.06 01.09-31.10 | 01.07-31.08 | |||||||
одноместное плюс | 865 | 1090 | ||||||
реб без кровати минус | -468 | -693 | ||||||
Сюаньхэ4* | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 3085 | 3017 | 3010 | 2991 | 3656 | 3512 | 3346 | 3271 |
01.07-13.07 27.08-31.08 | 3445 | 3377 | 3370 | 3351 | 4106 | 3944 | 3758 | 3671 |
14.07-26.08 | 3895 | 3827 | 3820 | 3801 | 4668 | 4484 | 4272 | 4171 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 01.07-13.07 27.08-31.08 | 14.07-26.08 | ||||||
одноместное плюс | 1225 | 1585 | 2035 | |||||
реб без кровати минус | -828 | -1188 | -1638 | |||||
15 дней/14ночей | ||||||||
Марина3* | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 2785 | 2717 | 2710 | 2691 | 3281 | 3152 | 3004 | 2938 |
01.07-14.07 26.08-31.08 | 3325 | 3257 | 3250 | 3231 | 3956 | 3800 | 3620 | 3538 |
15.07-25.08 | 3685 | 3617 | 3610 | 3591 | 4406 | 4232 | 4032 | 3938 |
01.05-30.06 01.09-30.09 | 01.07-14.07 26.08-31.08 | 15.07-25.08 | ||||||
одноместное плюс | 925 | 1465 | 1825 | |||||
реб без кровати минус | -630 | -1170 | -1530 | |||||
Омак 3* | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 3085 | 3017 | 3010 | 2991 | 3656 | 3512 | 3346 | 3272 |
01.07-14.07 26.08-31.08 | 3625 | 3557 | 3550 | 3531 | 4331 | 4160 | 3964 | 3872 |
15.07-25.08 | 4165 | 4097 | 4090 | 4071 | 5006 | 4808 | 4580 | 4472 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 01.07-14.07 26.08-31.08 | 15.07-25.08 | ||||||
одноместное плюс | 1225 | 1765 | 2305 | |||||
реб без кровати минус | -870 | -1410 | -1950 | |||||
ДЭЙ ЮАНЬ3* | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 3085 | 3017 | 3010 | 2991 | 3656 | 3512 | 3346 | 3272 |
01.07-14.07 26.08-31.08 | 3625 | 3557 | 3550 | 3531 | 4331 | 4160 | 3964 | 3872 |
15.07-25.08 | 4165 | 4097 | 4090 | 4071 | 5006 | 4808 | 4580 | 4472 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 01.07-14.07 26.08-31.08 | 15.07-25.08 | ||||||
одноместное плюс | 1225 | 1765 | 2305 | |||||
реб без кровати минус | -810 | -1350 | -1890 | |||||
Золотое море3* | ||||||||
(корпус 3#) | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 2987 | 2901 | 2887 | 2865 | 3581 | 3440 | 3278 | 3205 |
01.07-14.07 26.08-31.08 | 3467 | 3381 | 3367 | 3345 | 4181 | 4016 | 3826 | 3738 |
15.07-25.08 | 3887 | 3801 | 3787 | 3765 | 4706 | 4520 | 4306 | 4205 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 01.07-14.07 26.08-31.08 | 15.07-25.08 | ||||||
одноместное плюс | 1165 | 1645 | 2065 | |||||
реб без кровати минус | -810 | -1290 | -1710 | |||||
Золотое море3* | ||||||||
(корпус 6#) | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 2927 | 2841 | 2827 | 2805 | 3506 | 3368 | 3209 | 3138 |
01.07-14.07 26.08-31.08 | 3347 | 3261 | 3247 | 3225 | 4031 | 3872 | 3689 | 3605 |
15.07-25.08 | 3767 | 3681 | 3667 | 3645 | 4556 | 4376 | 4169 | 4071 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 01.07-14.07 26.08-31.08 | 15.07-25.08 | ||||||
одноместное плюс | 1105 | 1525 | 1945 | |||||
реб без кровати минус | -750 | -1170 | -1590 | |||||
Белый корпус 3* | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 3227 | 3141 | 3127 | 3105 | 3881 | 3728 | 3552 | 3471 |
01.07-31.08 | 4667 | 4581 | 4567 | 4545 | 5681 | 5456 | 5198 | 5072 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 01.07-31.08 | |||||||
одноместное плюс | 1405 | 2845 | ||||||
реб без кровати минус | -990 | -2430 | ||||||
Золотой песок3* 3#、4#、5# 8# | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.04-30.06 01.09-31.10 | 3085 | 3017 | 3010 | 2991 | 3656 | 3512 | 3346 | 3272 |
01.07-31.08 | 4165 | 4097 | 4090 | 4071 | 5006 | 4808 | 4580 | 4472 |
01.04-30.06 01.09-31.10 | 01.07-31.08 | |||||||
одноместное плюс | 1225 | 2305 | ||||||
реб без кровати минус | -930 | -2010 | ||||||
Золотой песок3*2#、6#、11# | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.04-30.06 01.09-31.10 | 4165 | 4097 | 4090 | 4071 | 5006 | 4808 | 4580 | 4472 |
01.07-31.08 | 5665 | 5597 | 5590 | 5571 | 6881 | 6608 | 6295 | 6138 |
01.04-30.06 01.09-31.10 | 01.07-31.08 | |||||||
одноместное плюс | 2305 | 3805 | ||||||
реб без кровати минус | -2010 | -3510 | ||||||
Сюаньхэ 3* | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.05-30.06 01.09-31.10 | 2965 | 2897 | 2890 | 2871 | 3506 | 3368 | 3209 | 3138 |
01.07-31.08 | 3265 | 3197 | 3190 | 3171 | 3881 | 3728 | 3552 | 3471 |
01.04-30.06 01.09-31.10 | 01.07-31.08 | |||||||
одноместное плюс | 1105 | 1405 | ||||||
реб без кровати минус | -594 | -894 | ||||||
Сюаньхэ4* | 2 | 4 | 6 | 8 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 3445 | 3377 | 3370 | 3351 | 4106 | 3944 | 3758 | 3671 |
01.07-13.07 27.08-31.08 | 3925 | 3857 | 3850 | 3831 | 4706 | 4520 | 4306 | 4205 |
14.07-26.08 | 4525 | 4457 | 4450 | 4431 | 5456 | 5240 | 4992 | 4871 |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 01.07-13.07 27.08-31.08 | 14.07-26.08 | ||||||
одноместное плюс | 1585 | 2065 | 2665 | |||||
реб без кровати минус | -1074 | -1554 | -2154 |
Дополнительно оплачивается:
3800 рублей на человека
Медицинская страховка 100 р/сутки на человека
Транспортный сбор 25 юаней!
Даты поездки : понедельник , четверг, суббота , а так же возможно выезды ежедневно кроме воскресенья!
В стоимость тура входит
-Транспортное обслуживание по программе
-билеты на скоростную электричку 2 класс
-Проживание в гостинице
-Питание по программе: завтраки при гостинице, шведский стол
-Услуги гида переводчика на встречу-проводы
-виза на автопереходе