Скоростная электричка!
ВЫЕЗДЫ ЕЖЕДНЕВНО
1 ДЕНЬ | Выезд из Владивостока автобусом на автопереход «Краскино» (время в пути 4-5 часов) с 3:00 до 9:30. Начальная остановка Баляева (Луговая ,85 в). По пути следования сан. остановка в п.Барабаш. Прибытие на автопереход. Прохождение пограничного и таможенного контроля. Отправление в Хуньчунь (время в пути 15 минут). Прибытие в Хуньчунь. Размещение в гостинице 3* класса Уди, Манадарин . (по желанию за доп плату можно выбрать отель выше категории) . Свободное время. |
2 ДЕНЬ | Завтрак. В 7 :49 Отправление скоростной электричкой в Байдахэ с пересадкой в Шеньяне. (G3650 (07:49-12:24) G1262(13:43-16:42) Прибытие в г. Байдахэ в 16:42 ч. Размещение в гостинице. Свободное время. |
3-13ДЕНЬ | Завтрак. Свободное время. |
14 ДЕНЬ | Завтрак. В 12 :48 Отправление в Хуньчунь с пересадкой в Шеньяне скоростной электричкой 2 класс. G2649(12:48-15:33) G 8127(16:29-21:11). Прибытие в г. Хуньчунь в 21:11ч. Размещение в гостинице 3*. |
15 ДЕНЬ | Завтрак. Свободное время. Отправление во Владивосток. Конечная остановка автовокзал. Ориентировочное время возвращения с 18:00 до 00:00 |
Стоимость на одного в двухместном номере : (рубли+юани)
»Стоимость в рублях указана примерная, и может меняться из-за курса юаня
Отель | Период | Взрослый | Доплата за одноместное | Скидка на ребенка без места | |
Марина 3* | 03.06-30.06 01.09-29.09 | 43140 | 13440 | 9520 | |
01.07-14.07 26.08-31.08 | 53220 | 22960 | 19040 | ||
15.07-25.08 | 58260 | 28000 | 24080 | ||
Марина 3* | 03.06-30.06 01.09-29.09 | 44820 | 15120 | 11200 | |
2корпус | 01.07-14.07 26.08-31.08 | 54900 | 24640 | 20720 | |
15.07-25.08 | 61620 | 31360 | 27440 | ||
Отель Starway / | 03.06-30.06 01.09-29.09 | 48180 | 18480 | 12880 | |
Отель Han Ting3* | 01.07-10.07 21.08-31.08 | 56580 | 26320 | 20720 | |
11.07-20.08 | 71700 | 41440 | 35840 | ||
Звезда3* | 08.05-31.05 03.06-30.06 01.09-30.09 09.10-31.10 | 41460 | 11760 | 7840 | |
01.07-14.07 26.08-31.08 | 49020 | 18760 | 14840 | ||
15.07-25.08 | 62460 | 32200 | 28280 | ||
Энергетик3* | Без балкона | 08.05-31.05 03.06-30.06 01.09-30.09 09.10-31.10 | 42300 | 12600 | 8680 |
01.07-14.07 21.08-31.08 | 51540 | 21280 | 17360 | ||
15.07-20.08 | 59100 | 28840 | 24920 | ||
С балконом | 08.05-31.05 03.06-30.06 01.09-30.09 09.10-31.10 | 43980 | 14280 | 10360 | |
01.07-14.07 21.08-31.08 | 53220 | 22960 | 19040 | ||
15.07-20.08 | 61620 | 31360 | 27440 | ||
Отель БЭЙДАЙХЭ3* | 08.05-31.05 09.10-31.10 | 44820 | 15120 | 9520 | |
03.06-30.06 01.09-30.09 | 48180 | 18480 | 12880 | ||
01.07-31.08 | 64980 | 34720 | 29120 | ||
Золотое море3* | 3 корпус | 03.06-30.06 01.09-29.09 | 43980 | 14280 | 9016 |
01.07-14.07 16.08-31.08 | 52380 | 22120 | 16856 | ||
15.07-15.08 | 58260 | 28000 | 22736 | ||
6 корпус | 03.06-30.06 01.09-29.09 | 43140 | 13440 | 8176 | |
01.07-14.07 16.08-31.08 | 50700 | 20440 | 16520 | ||
15.07-15.08 | 56580 | 26320 | 22400 | ||
ДЭЙ ЮАНЬ3* | 08.05-31.05 03.06-30.06 01.09-30.09 09.10-31.10 | 46500 | 16800 | 11200 | |
01.07-14.07 26.08-31.08 | 54900 | 24640 | 19040 | ||
15.07-25.08 | 64980 | 34720 | 29120 | ||
Россия3* | 06.05-31.05 03.06-30.06 01.09-29.09 09.10-31.10 | 48180 | 18480 | 11200 | |
01.07-14.07 26.08-31.08 | 64980 | 34720 | 27440 | ||
15.07-25.08 | 73380 | 43120 | 35840 | ||
Народная газета 4* | 3 корпус | 03.06-30.06 01.09-30.09 | 48180 | 18480 | 9856 |
01.07-31.08 | 66660 | 36400 | 27776 | ||
1/2 корпус без балкона | 03.06-30.06 01.09-30.09 | 53220 | 23520 | 14896 | |
01.07-31.08 | 76740 | 46480 | 37856 | ||
1/2корпус с балконом | 03.06-30.06 01.09-30.09 | 54900 | 25200 | 16576 | |
01.07-31.08 | 79260 | 49000 | 40376 | ||
1/2корпус вид на море с балконом | 03.06-30.06 01.09-30.09 | 62460 | 32760 | 24136 | |
01.07-31.08 | 104460 | 74200 | 65576 | ||
Морской бриз3* | 03.06-30.06 25.08-30.09 | 49020 | 19320 | 13720 | |
01.07-10.07 | 61620 | 31360 | 25760 | ||
11.07-24.08 | 67500 | 37240 | 31640 | ||
Золотой песок3* | 4/5/8 корпус | 08.05-31.05 03.06-30.06 01.09-30.09 09.10-31.10 | 48180 | 18480 | 12880 |
01.07-31.08 | 66660 | 36400 | 30800 | ||
2/6корпус (без балкона) | 08.05-31.05 03.06-30.06 01.09-30.09 09.10-31.10 | 59940 | 30240 | 24640 | |
01.07-31.08 | 78420 | 48160 | 42560 | ||
2/6корпус (с балконом) | 08.05-31.05 03.06-30.06 01.09-30.09 09.10-31.10 | 71700 | 42000 | 36400 | |
01.07-31.08 | 90180 | 59920 | 54320 | ||
Дунцзинлу4* | 03.06-30.06 01.09-30.09 | 56580 | 26880 | 19600 | |
01.07-31.08 | 75060 | 44800 | 37520 |
Скидка на ребенка до 120 см – 350 ю
В стоимость тура входит
-Транспортное обслуживание по программе автобус Владивосток –Хуньчунь –Владивосток
-билеты на скоростную электричку 2 класс Хуньчунь –Шеньян –Байдайхэ –Шеньян –Хуньчунь
-Проживание в гостинице
-Питание по программе , завтраки при гостинице, шведский стол
-Услуги китайского гида переводчика на встречу-проводы, пересадку в Шеньяне
– Групповая виза от 5 человек
-страховка
Дополнительно оплачивается:
Транспортный сбор 25 юаней с человека (оплата в юанях в КНР)!
Виза при отсутствии группы / списков -200 ю (2800 руб) (для оформления визы срок действия паспорта должен быть не менее 6 мес)
Необходимые документы:
Необходимые документы:
– Загранпаспорт
– Для путешествия ДЕТЕЙ с одним из родителей ДОПОЛНИТЕЛЬНО в поездку необходимо взять свидетельство о рождении, согласия от второго родителя не нужно.
-В случае поездки несовершеннолетнего ребенка без родителей, необходимо ОФОРМИТЬ нотариально заверенное согласие от одного из родителей.
Описание отелей!
Карта Байдайхэ!
Экскурсии !
Смотрите на нашем сайте в разделе путеводитель!