Скоростная электричка!
ВЫЕЗДЫ ЕЖЕДНЕВНО
1 ДЕНЬ | Выезд из Владивостока автобусом на автопереход «Краскино» (время в пути 4-5 часов) с 3:00 до 9:30. Начальная остановка Баляева (Луговая ,85 в). По пути следования сан. остановка в п.Барабаш. Прибытие на автопереход. Прохождение пограничного и таможенного контроля. Отправление в Хуньчунь (время в пути 15 минут). Прибытие в Хуньчунь. Размещение в гостинице 3* класса Уди, Манадарин . (по желанию за доп плату можно выбрать отель выше категории) . Свободное время. |
2 ДЕНЬ | Завтрак. В 7 :49 Отправление скоростной электричкой в Байдахэ с пересадкой в Шеньяне. (G3650 (07:49-12:24) G1262(13:43-16:42) Прибытие в г. Байдахэ в 16:42 ч. Размещение в гостинице. Свободное время. |
3-6 ДЕНЬ | Завтрак. Свободное время. |
7 ДЕНЬ | Завтрак. В 12 :48 Отправление в Хуньчунь с пересадкой в Шеньяне скоростной электричкой 2 класс. G2649(12:48-15:33) G 8127(16:29-21:11). Прибытие в г. Хуньчунь в 21:11ч. Размещение в гостинице 3*. |
8 ДЕНЬ | Завтрак. Свободное время. Отправление во Владивосток. Конечная остановка автовокзал. Ориентировочное время возвращения с 18:00 до 00:00 |
Стоимость на одного в двухместном номере : (рубли+юани)
»Стоимость в рублях указана примерная, и может меняться из-за курса юаня
Отель | Период | Взрослый | Доплата за одноместное | Скидка на ребенка без места | ||
Марина 3* | 03.06-30.06 01.09-29.09 | 35080 | 6580 | 4620 | ||
01.07-14.07 26.08-31.08 | 40260 | 11200 | 9240 | |||
15.07-25.08 | 42360 | 13300 | 11340 | |||
Марина 3* | 03.06-30.06 01.09-29.09 | 35780 | 7280 | 5320 | ||
2корпус | 01.07-14.07 26.08-31.08 | 40960 | 11900 | 9940 | ||
15.07-25.08 | 43760 | 14700 | 12740 | |||
Отель Starway / | 03.06-30.06 01.09-29.09 | 37180 | 8680 | 6020 | ||
Отель Han Ting3* | 01.07-10.07 21.08-31.08 | 41660 | 12600 | 9940 | ||
11.07-20.08 | 47960 | 18900 | 16240 | |||
Звезда3* | 08.05-31.05 03.06-30.06 01.09-30.09 09.10-31.10 | 34380 | 5880 | 3920 | ||
01.07-14.07 26.08-31.08 | 38510 | 9450 | 7490 | |||
15.07-25.08 | 44110 | 15050 | 13090 | |||
Энергетик3* | Без балкона | 08.05-31.05 03.06-30.06 01.09-30.09 09.10-31.10 | 34730 | 6230 | 4270 | |
01.07-14.07 21.08-31.08 | 39560 | 10500 | 8540 | |||
15.07-20.08 | 42710 | 13650 | 11690 | |||
С балконом | 08.05-31.05 03.06-30.06 01.09-30.09 09.10-31.10 | 35430 | 6930 | 4970 | ||
01.07-14.07 21.08-31.08 | 40260 | 11200 | 9240 | |||
15.07-20.08 | 43760 | 14700 | 12740 | |||
Отель БЭЙДАЙХЭ3* | 08.05-31.05 09.10-31.10 | 35780 | 7280 | 4620 | ||
03.06-30.06 01.09-30.09 | 37180 | 8680 | 6020 | |||
01.07-31.08 | 45160 | 16100 | 13440 | |||
Золотое море3* | 3 корпус | 03.06-30.06 01.09-29.09 | 35430 | 6930 | 4410 | |
01.07-14.07 16.08-31.08 | 39910 | 10850 | 8330 | |||
15.07-15.08 | 42360 | 13300 | 10780 | |||
6 корпус | 03.06-30.06 01.09-29.09 | 35080 | 6580 | 4060 | ||
01.07-14.07 16.08-31.08 | 39210 | 10150 | 8190 | |||
15.07-15.08 | 41660 | 12600 | 10640 | |||
ДЭЙ ЮАНЬ3* | 08.05-31.05 03.06-30.06 01.09-30.09 09.10-31.10 | 36480 | 7980 | 5320 | ||
01.07-14.07 26.08-31.08 | 40960 | 11900 | 9240 | |||
15.07-25.08 | 45160 | 16100 | 13440 | |||
Россия3* | 06.05-31.05 03.06-30.06 01.09-29.09 09.10-31.10 | 37180 | 8680 | 5320 | ||
01.07-14.07 26.08-31.08 | 45160 | 16100 | 12740 | |||
15.07-25.08 | 48660 | 19600 | 16240 | |||
Народная газета 4* | 3 корпус | 03.06-30.06 01.09-30.09 | 37180 | 8680 | 4760 | |
01.07-31.08 | 45860 | 16800 | 12880 | |||
1/2корпус без балкона | 03.06-30.06 01.09-30.09 | 39280 | 10780 | 6860 | ||
01.07-31.08 | 50060 | 21000 | 17080 | |||
1/2корпус с балконом | 03.06-30.06 01.09-30.09 | 39980 | 11480 | 7560 | ||
01.07-31.08 | 51110 | 22050 | 18130 | |||
1/2корпус вид на море с балконом | 03.06-30.06 01.09-30.09 | 43130 | 14630 | 10710 | ||
01.07-31.08 | 61610 | 32550 | 28630 | |||
Морской бриз3* | 03.06-30.06 25.08-30.09 | 37530 | 9030 | 6370 | ||
01.07-10.07 | 43760 | 14700 | 12040 | |||
11.07-24.08 | 46210 | 17150 | 14490 | |||
Золотой песок3* | 4/5/8 корпус | 08.05-31.05 03.06-30.06 01.09-30.09 09.10-31.10 | 37180 | 8680 | 6020 | |
01.07-31.08 | 45860 | 16800 | 14140 | |||
2/6 корпус (без балкона) | 08.05-31.05 03.06-30.06 01.09-30.09 09.10-31.10 | 42080 | 13580 | 10920 | ||
01.07-31.08 | 50760 | 21700 | 19040 | |||
2/6корпус ( с балконом) | 08.05-31.05 03.06-30.06 01.09-30.09 09.10-31.10 | 46980 | 18480 | 15820 | ||
01.07-31.08 | 55660 | 26600 | 23940 | |||
Дунцзинлу4* | 03.06-30.06 01.09-30.09 | 40680 | 12180 | 8820 | ||
01.07-31.08 | 49360 | 20300 | 16940 |
Скидка на ребенка до 120 см – 350 ю
В стоимость тура входит
-Транспортное обслуживание по программе автобус Владивосток –Хуньчунь –Владивосток
-билеты на скоростную электричку 2 класс Хуньчунь –Шеньян –Байдайхэ –Шеньян –Хуньчунь
-Проживание в гостинице
-Питание по программе , завтраки при гостинице, шведский стол
-Услуги китайского гида переводчика на встречу-проводы, пересадку в Шеньяне
– Групповая виза от 5 человек
-страховка
Дополнительно оплачивается:
Транспортный сбор 25 юаней с человека (оплата в юанях в КНР)!
Виза при отсутствии группы / списков -200 ю (2800 руб) (для оформления визы срок действия паспорта должен быть не менее 6 мес)
Необходимые документы:
Необходимые документы:
– Загранпаспорт
– Для путешествия ДЕТЕЙ с одним из родителей ДОПОЛНИТЕЛЬНО в поездку необходимо взять свидетельство о рождении, согласия от второго родителя не нужно.
-В случае поездки несовершеннолетнего ребенка без родителей, необходимо ОФОРМИТЬ нотариально заверенное согласие от одного из родителей.
Описание отелей!
Карта Байдайхэ!
Экскурсии !
Смотрите на нашем сайте в разделе путеводитель!