Скоростная электричка!
ВЫЕЗДЫ ЕЖЕДНЕВНО
1 ДЕНЬ | Выезд из Владивостока автобусом на автопереход «Краскино» (время в пути 4-5 часов) с 3:00 до 9:30. Начальная остановка Баляева (Луговая ,85 в). По пути следования сан. остановка в п.Барабаш. Прибытие на автопереход. Прохождение пограничного и таможенного контроля. Отправление в Хуньчунь (время в пути 15 минут). Прибытие в Хуньчунь. Размещение в гостинице 3* класса Уди, Манадарин . (по желанию за доп плату можно выбрать отель выше категории) . Свободное время. |
2 ДЕНЬ | Завтрак. В 7 :49 Отправление скоростной электричкой в Байдахэ с пересадкой в Шеньяне. (G3650 (07:49-12:24) G1262(13:43-16:42) Прибытие в г. Байдахэ в 16:42 ч. Размещение в гостинице. Свободное время. |
3-5 ДЕНЬ | Завтрак. Свободное время. |
6 ДЕНЬ | Завтрак. В 12 :48 Отправление в Хуньчунь с пересадкой в Шеньяне скоростной электричкой 2 класс. G2649(12:48-15:33) G 8127(16:29-21:11). Прибытие в г. Хуньчунь в 21:11ч. Размещение в гостинице 3*. |
7 ДЕНЬ | Завтрак. Свободное время. Отправление во Владивосток . Конечная остановка автовокзал. |
Стоимость на одного в двухместном номере : (рубли+юани)»Стоимость в рублях указана примерная, и может меняться из-за курса юаня
Отель | Период | Взрослый | Доплата за одноместное | Скидка на ребенка без места | |
Марина 3* | 03.06-30.06 01.09-29.09 | 34100 | 5600 | 3920 | |
01.07-14.07 26.08-31.08 | 38580 | 9520 | 7840 | ||
15.07-25.08 | 40260 | 11200 | 9520 | ||
Марина 3* | 03.06-30.06 01.09-29.09 | 34660 | 6160 | 4480 | |
2корпус | 01.07-14.07 26.08-31.08 | 39140 | 10080 | 8400 | |
15.07-25.08 | 41380 | 12320 | 10640 | ||
Отель Starway / | 03.06-30.06 01.09-29.09 | 35780 | 7280 | 5040 | |
Отель Han Ting3* | 01.07-10.07 21.08-31.08 | 39700 | 10640 | 8400 | |
11.07-20.08 | 44740 | 15680 | 13440 | ||
Звезда3* | 08.05-31.05 03.06-30.06 01.09-30.09 09.10-31.10 | 33540 | 5040 | 3360 | |
01.07-14.07 26.08-31.08 | 37180 | 8120 | 6440 | ||
15.07-25.08 | 41660 | 12600 | 10920 | ||
Энергетик3* | Номер без балкона | 08.05-31.05 03.06-30.06 01.09-30.09 09.10-31.10 | 33820 | 5320 | 3640 |
01.07-14.07 21.08-31.08 | 38020 | 8960 | 7280 | ||
15.07-20.08 | 40540 | 11480 | 9800 | ||
Номер с балконом | 08.05-31.05 03.06-30.06 01.09-30.09 09.10-31.10 | 34380 | 5880 | 4200 | |
01.07-14.07 21.08-31.08 | 38580 | 9520 | 7840 | ||
15.07-20.08 | 41380 | 12320 | 10640 | ||
Отель БЭЙДАЙХЭ3* | 08.05-31.05 09.10-31.10 | 34660 | 6160 | 3920 | |
03.06-30.06 01.09-30.09 | 35780 | 7280 | 5040 | ||
01.07-31.08 | 42500 | 13440 | 11200 | ||
Золотое море 3* | 3 корпус | 03.06-30.06 01.09-29.09 | 34380 | 5880 | 3752 |
01.07-14.07 16.08-31.08 | 38300 | 9240 | 7112 | ||
15.07-15.08 | 40260 | 11200 | 9072 | ||
6 корпус | 03.06-30.06 01.09-29.09 | 34100 | 5600 | 3472 | |
01.07-14.07 16.08-31.08 | 37740 | 8680 | 7000 | ||
15.07-15.08 | 39700 | 10640 | 8960 | ||
ДЭЙ ЮАНЬ3* | 08.05-31.05 03.06-30.06 01.09-30.09 09.10-31.10 | 35220 | 6720 | 4480 | |
01.07-14.07 26.08-31.08 | 39140 | 10080 | 7840 | ||
15.07-25.08 | 42500 | 13440 | 11200 | ||
Россия3* | 06.05-31.05 03.06-30.06 01.09-29.09 09.10-31.10 | 35780 | 7280 | 4480 | |
01.07-14.07 26.08-31.08 | 42500 | 13440 | 10640 | ||
15.07-25.08 | 45300 | 16240 | 13440 | ||
Народная газета 4* | 3корпус | 03.06-30.06 01.09-30.09 | 35780 | 7280 | 4032 |
01.07-31.08 | 43060 | 14000 | 10752 | ||
1/2 корпус без балкона | 03.06-30.06 01.09-30.09 | 37460 | 8960 | 5712 | |
01.07-31.08 | 46420 | 17360 | 14112 | ||
1/2корпус с балконом | 03.06-30.06 01.09-30.09 | 38020 | 9520 | 6272 | |
01.07-31.08 | 47260 | 18200 | 14952 | ||
1/2корпус вид на море с балконом | 03.06-30.06 01.09-30.09 | 40540 | 12040 | 8792 | |
01.07-31.08 | 55660 | 26600 | 23352 | ||
Морской бриз3* | 03.06-30.06 25.08-30.09 | 36060 | 7560 | 5320 | |
01.07-10.07 | 41380 | 12320 | 10080 | ||
11.07-24.08 | 43340 | 14280 | 12040 | ||
Золотой песок 3* | 4/5/8 корпус | 08.05-31.05 03.06-30.06 01.09-30.09 09.10-31.10 | 35780 | 7280 | 5040 |
01.07-31.08 | 43060 | 14000 | 11760 | ||
2/6корпус (без балкона) | 08.05-31.05 03.06-30.06 01.09-30.09 09.10-31.10 | 39700 | 11200 | 8960 | |
01.07-31.08 | 46980 | 17920 | 15680 | ||
2/6корпус ( с балконом) | 08.05-31.05 03.06-30.06 01.09-30.09 09.10-31.10 | 43620 | 15120 | 12880 | |
01.07-31.08 | 50900 | 21840 | 19600 | ||
Дунцзинлу4* | 03.06-30.06 01.09-30.09 | 38580 | 10080 | 7280 | |
01.07-31.08 | 45860 | 16800 | 14000 |
Скидка на ребенка до 120 см – 350 ю
В стоимость тура входит
-Транспортное обслуживание по программе автобус Владивосток –Хуньчунь –Владивосток
-билеты на скоростную электричку 2 класс Хуньчунь –Шеньян –Байдайхэ –Шеньян –Хуньчунь
-Проживание в гостинице
-Питание по программе , завтраки при гостинице, шведский стол
-Услуги китайского гида переводчика на встречу-проводы, пересадку в Шеньяне
– Групповая виза от 5 человек
-страховка
Дополнительно оплачивается:
Транспортный сбор 25 юаней с человека (оплата в юанях в КНР)!
Виза при отсутствии группы / списков -200 ю (2800 руб) (для оформления визы срок действия паспорта должен быть не менее 6 мес)
Необходимые документы:
Необходимые документы:
– Загранпаспорт
– Для путешествия ДЕТЕЙ с одним из родителей ДОПОЛНИТЕЛЬНО в поездку необходимо взять свидетельство о рождении, согласия от второго родителя не нужно.
-В случае поездки несовершеннолетнего ребенка без родителей, необходимо ОФОРМИТЬ нотариально заверенное согласие от одного из родителей.
Описание отелей!
Карта Байдайхэ!
Экскурсии !
Смотрите на нашем сайте в разделе путеводитель!